© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 1486 m | |
| Bahnstrecken | 2444 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Funk- & Sendetürme | 996 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1141 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1412 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Krohnstieg | 303 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughäfen & Helipads | 738 m | |
| Flughäfen & Helipads | 1038 m | |
| Flughäfen & Helipads | 1347 m | |
| Hamburg Airport Helmut Schmidt | 1494 m | |
| Apron 1 | 1617 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughafenmeisterei | 801 m | |
| Industriegebiete | 908 m | |
| Niendorf | 1321 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Recyclingzentren | 321 m | |
| Recyclingzentren | 695 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sportangebote | 116 m | |
| Hamburger Bogenschützen Gilde von 1930 e.V | 394 m | |
| Sportangebote | 911 m | |
| Kieser Training | 975 m | |
| Sportangebote | 1011 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Drs. Hohenschild / Schwarting | 1011 m | |
| Renate Gizewski | 1031 m | |
| Osteopathie Langenhorn | 1032 m | |
| Aswin Khuankhunsathid | 1107 m | |
| Augenärzte Langenhorn | 1127 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Blume am Markt | 665 m | |
| Flora Bianca Blumen | 666 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Loki und Helmut Schmidt Wohnhaus | 2568 m | |
| Museum Friedhof Ohlsdorf | 3792 m | |
| Polizeimuseum Hamburg | 4764 m | |
| Alstertalmuseum | 4904 m | |
| Retro Spiele Club Hamburg | 4977 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 729 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schule Krohnstieg | 180 m | |
| Gymnasium Langenhorn | 714 m | |
| Astrid-Lindgren-Grundschule | 1167 m | |
| Katharina-von-Siena-Schule | 1253 m | |
| Fritz-Schumacher-Schule | 1691 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kulturmix | 2023 m | |
| Theater | 3778 m |
Radius: 6000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| APE Park and Fly Hamburg | 981 m | |
| Car-Maxx | 1032 m | |
| P1 | 1237 m | |
| Park-&-Ride-Anlagen | 1435 m | |
| Park Point Hamburg | 1603 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Dr. med. vet. Annette Lenke | 822 m | |
| Tierarzt Langenhorn | 1449 m | |
| Tierklinik Kilian | 2030 m | |
| AniCura Hamburg Niendorf | 2068 m | |
| Tierärzte | 2447 m |
Radius: 1700 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Langenhorn Markt | 1251 m | |
| Fuhlsbüttel Nord | 1370 m | |
| Hamburg Airport (Flughafen) | 1541 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Budnikowsky | 975 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hundesport und Hundeschule | 560 m | |
| Hundeparks | 1582 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Taxistände | 1204 m | |
| Taxistände | 1500 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrschule Kay Christophersen | 1024 m | |
| Intensivfahrschule-Nord | 1174 m | |
| Fahrschule Fuhlsbüttel | 2133 m | |
| Fahrschule Manfred Barthel | 2135 m | |
| Hummelsbüttler Fahrschule | 2569 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Textilservice | 1008 m | |
| Textilreinigung Clausen | 1295 m | |
| Maxrein | 1435 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Michael Stumpe | 931 m | |
| Holger Timm | 1000 m | |
| Kieferorthopädie Langenhorn Markt | 1003 m | |
| Dr. Carsten Bahr | 1106 m | |
| Vera Winter | 1563 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Dat Backhus | 745 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Berufliche Schule City Nord | 4489 m | |
| Akademie der Polizei Hamburg | 4726 m | |
| Albertinen Akademie | 5042 m | |
| Heinze Akademie für Technik und Design | 5045 m | |
| Volkshochschule | 5183 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Total Wash | 554 m | |
| Star | 901 m | |
| Aquafant | 969 m | |
| Esso | 1463 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parkhäuser | 140 m | |
| Parkplatz Lidl | 744 m | |
| HVV | 781 m | |
| Hotel Cockpit | 812 m | |
| Fahrradhaus Scholz | 850 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Post & Paketstationen | 346 m | |
| Hermes-Paketshop | 665 m | |
| Post & Paketstationen | 754 m | |
| Postshop & Kiosk Langenhorn Markt | 1128 m | |
| Post & Paketstationen | 1171 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradhaus Scholz | 872 m | |
| Fahrradwerkstätten & Läden | 1375 m | |
| Zweirad-Center Melahn | 1615 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Total | 545 m | |
| Tankstelle FHG | 836 m | |
| Classic | 845 m | |
| star | 913 m | |
| Aral | 1242 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bücherhalle Langenhorn | 1074 m | |
| Bücherhalle Fuhlsbüttel | 2800 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Total | 530 m | |
| Dat Backhus | 745 m | |
| Lidl | 764 m | |
| Netto Marken-Discount | 994 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rothsteinsmoor | 644 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 3140 m | |
| Raakmoor | 3244 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 3478 m | |
| Sievertsche Tongrube | 3746 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Spielplätze | 108 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| O2 | 1026 m | |
| Vodafone | 1063 m | |
| mycell store | 1454 m | |
| GRC Computertechnik | 1509 m | |
| MediaMarkt | 2670 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fußballanlage Siemershöh | 1117 m | |
| Tennis-Club Langenhorn | 1124 m | |
| Schwimmbäder | 1428 m | |
| Schwimmbäder | 1649 m | |
| Schwimmbäder | 1917 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Cornelia Scherer | 1002 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Seen & Badestellen | 569 m | |
| Seen & Badestellen | 762 m | |
| Rückhaltebecken Krohnstieg | 878 m | |
| Seen & Badestellen | 1056 m | |
| Rückhaltebecken Flughafenstraße West | 1092 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| E-Ladestationen | 562 m | |
| E-Ladestationen | 1210 m | |
| E-Ladestationen | 1328 m | |
| E-Ladestationen | 1489 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Ansgar-Kirche | 965 m | |
| Heilige Familie | 1079 m | |
| Andachtsraum | 1199 m | |
| Kirche Jesu Christi der Heiligen der Letzten Tage | 1353 m | |
| Flughafen-Kapelle | 1429 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Janina House of Hair | 636 m | |
| Nägel und mehrph | 849 m | |
| Nils & Beauty | 1035 m | |
| Lily's nails | 1042 m | |
| Meinecke | 1042 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Wrangelkoppel | 344 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Picknick- & Grillplätze | 824 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 2745 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 2833 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Gemeindehaus | 1059 m | |
| Stadtteiltreff "Das Blaue Haus" | 1096 m | |
| Bürgerhaus Langenhorn | 1158 m | |
| Freizeittreff Eberhofstieg | 1170 m | |
| Gemeinde- & Kulturzentren | 1204 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Würth Industry | 1602 m | |
| Heinz Bergmann | 1829 m | |
| Albert Pasvahl | 1933 m | |
| Bauhaus | 2112 m | |
| Behnke | 2485 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Coffee to Fly | 729 m | |
| Soul Sushi | 859 m | |
| Paradeis Café | 863 m | |
| Smiley's Pizza Profis Langenhorn | 865 m | |
| Dieter Sanchez | 887 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| DriveNow P2 Außenring | 1395 m | |
| SIXT | 1400 m | |
| car2go P2 Bereich B | 1411 m | |
| STARCAR | 1643 m | |
| SIXT | 1716 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Ev. Kindertagesheim Silberpappelstieg e.V. | 777 m | |
| Kita Sandfoort | 817 m | |
| Bildungskindergarten „Koboldhöhle“ | 930 m | |
| Kita Wolkenflieger | 962 m | |
| Evangelische Kita Ansgar Langenhorn | 1018 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Klaus Beyer Raumausstattung | 1300 m | |
| WERT OBJEKT BODEN | 1406 m | |
| massiv.direkt Lagerverkauf | 2214 m | |
| Jarke Teak&Rattan | 2260 m | |
| Santos Grill Shop | 2399 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Änderungsschneiderei - Textilreinigung | 847 m | |
| Nagina | 1055 m | |
| Änderungsschneiderei | 1170 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Alster Lasik | 999 m | |
| PHV-Dialysezentrum Hamburg-Nord | 2812 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| OHRWERK | 1017 m | |
| Optiker Bode | 1020 m | |
| Löhr Optik | 1084 m | |
| Sievert Optik | 1159 m | |
| KIND Hörgeräte | 1317 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parks & Grünflächen | 176 m | |
| Franz-Röttel-Park | 960 m | |
| Parks & Grünflächen | 967 m | |
| Parks & Grünflächen | 969 m | |
| Parks & Grünflächen | 1253 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Volksbank | 1017 m | |
| Postbank | 1025 m | |
| Hamburger Sparkasse | 1107 m | |
| Sparda-Bank Hamburg | 1207 m | |
| Banken & Geldautomaten | 1260 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bavaria-Insel | 849 m | |
| Chillim | 1004 m | |
| Marktstübchen | 1106 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Stolle | 1154 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Dr. med. vet. Annette Lenke | 822 m | |
| Zoo Jacobs | 846 m | |
| Tierarzt Langenhorn | 1449 m | |
| Tierklinik Kilian | 2030 m | |
| AniCura Hamburg Niendorf | 2068 m |
Radius: 4000 m · Hinweis: Kein Kino in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Apotheken in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 5000 m · Hinweis: Kein Rathaus/Bürgeramt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Eiscafé/Konditorei in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m · Hinweis: Kein Kinder-/Spielwarenladen in der Nähe.
Keine Einträge.