Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 993 m | |
Siegstrecke | 1235 m | |
Bahnstrecken | 1239 m | |
Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main | 1264 m | |
Rechte Rheinstrecke | 1284 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 993 m | |
Siegstrecke | 1235 m | |
Bahnstrecken | 1239 m | |
Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main | 1264 m | |
Rechte Rheinstrecke | 1284 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Freiwillige Feuerwehr Eil | 463 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 320 m | |
Funk- & Sendetürme | 1164 m | |
Funk- & Sendetürme | 1325 m | |
Funk- & Sendetürme | 1374 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Frankfurter Straße | 75 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Krankenhaus Porz | 1815 m | |
Vorfeld D | 3222 m | |
Flughafen Köln/Bonn | 5375 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Logistikbetriebe | 621 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Deutz Motorenwerk Porz | 1062 m | |
Industriegebiete | 1426 m | |
Industriegebiete | 1489 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 104 m | |
Recyclingzentren | 840 m | |
Recyclingzentren | 973 m |
Radius: 600 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bürgerstube | 382 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 48 m |
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Drogerie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 3000 m · Hinweis: Keine Picknick-/Grillplätze in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Sanitätshaus/Orthopädiebedarf in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m · Hinweis: Kein Kinder-/Spielwarenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kino in der Glashütte | 1429 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 252 m | |
Schützenhaus Eil | 665 m | |
TTVg Grün-Weiß 1928 Eil e.V. | 676 m | |
Sportangebote | 804 m | |
Vereinsheim GSV Porz | 840 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Athanasios Alimisis | 360 m | |
Impfzentrum-Porz | 1078 m | |
Dr. Klaus Roll | 1107 m | |
Dr. Adrienne Schildhauer | 1300 m | |
Hausarztpraxis Porz - Dr. Stollenwerk | 1342 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Reginas Blumenladen & Gartenbau | 258 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
DEUTZ Motorensammlung | 1226 m | |
Gut Leidenhausen / Obstmuseum | 1419 m | |
Natur ist anders – Kontraste | 1450 m | |
Waldmuseum Haus des Waldes | 1484 m | |
Zündorfer Wehrturm | 3338 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 122 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gemeinschaftsgrundschule Unter Birken | 238 m | |
Kopernikus-Gemeinschaftshauptschule | 743 m | |
Don-Bosco-Schule (GGS) | 766 m | |
GGS Konrad-Adenauer-Straße | 842 m | |
Max-Planck-Realschule | 869 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gut Eltzhof / Theatermuseum | 4063 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Park-&-Ride-Anlagen | 1528 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3034 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3036 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3226 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3378 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. Thomas Graf | 443 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Apotheke 1plus | 123 m | |
Marien Apotheke | 442 m | |
Humboldt-Apotheke | 885 m |
Radius: 1700 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Köln Steinstraße | 1363 m | |
Porz (Rhein) | 1398 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hundeparks | 1826 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Taxistände | 1332 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hadi's Fahrschule | 112 m | |
Fahrschule Vogel | 888 m | |
D-Drive | 1246 m | |
Fahrschule Stein | 1336 m | |
Fahrschule Zehnpfennig | 1371 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Textilreinigung Trudrung | 117 m | |
Waschtopf | 1368 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. Thomas Wilke | 235 m | |
Zahnarztpraxis Krönchen | 821 m | |
Erhan Bakovic | 875 m | |
Zahnarztpraxis Simona Gruenzen | 878 m | |
Teresa Rachwalski | 1341 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bäckerei | 102 m | |
Back König | 107 m | |
Bäckerei Hardt | 163 m | |
Klein's Backstube | 579 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hochschule für Polizei und öffentl. Verwaltung | 601 m | |
Institut für Forschung in der Operativen Medizin | 5174 m | |
Medizinisches Bildungszetrum Kalk | 7060 m | |
Höhere Fachschule fürAugenoptik | 7227 m | |
MedienCampus Nikolaus Gross Haus | 7324 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bosch Service Breuer | 531 m | |
TÜV Rheinland Prüfstelle | 723 m | |
Ford | 840 m | |
Wiemer Car Service | 913 m | |
Starwash | 981 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 26 m | |
Pfarrer-Oermann-Platz | 121 m | |
Parkhäuser | 877 m | |
Parkhäuser | 916 m | |
Parkhäuser | 927 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 138 m | |
Hermes PaketShop | 152 m | |
Post & Paketstationen | 873 m | |
Post & Paketstationen | 1293 m | |
Kaiserpost | 1336 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Die Fahrradengel | 1369 m | |
Liebe-Mobil | 1624 m | |
Bike Station Porz | 1637 m | |
Fahrrad Flössel | 1697 m | |
JWF Fahrradhandel | 1715 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Aral | 677 m | |
Shell | 707 m | |
Jet | 1007 m | |
Shell | 1290 m | |
Star | 2011 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stadtteilbibliothek Porz | 1765 m | |
KÖB | 2963 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bäckerei | 102 m | |
Back König | 107 m | |
Bäckerei Hardt | 163 m | |
Schmitz | 212 m | |
Aldi Süd | 404 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Natur- & Schutzgebiete | 1834 m | |
Kiesgrube Wahn | 3222 m | |
Kiesgrubensee Gremberghoven | 3493 m | |
Wahner Heide | 4118 m | |
Kiesgruben Paulsmaar | 4509 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 283 m | |
Spielplätze | 625 m | |
Spielplätze | 946 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Habuzin | 146 m | |
Elektro-Hausgeräte-Service Scholz&Partner | 1322 m | |
Euro Elektronic | 1488 m | |
Saturn | 1590 m | |
Gerätewelt | 1617 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Okidoki-Kinderland Köln | 2656 m | |
Kinderspielbereich | 3654 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 252 m | |
Schützenhaus Eil | 665 m | |
TTVg Grün-Weiß 1928 Eil e.V. | 676 m | |
Schwimmbäder | 1165 m | |
Schwimmbäder | 1212 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Röhrig & Scherff Physiopraxis | 180 m | |
Physios | 1346 m | |
Physiotherapie & Medical Wellness | 1417 m | |
Horst Olbrich | 1581 m | |
Praxis für Physiotherapie | 1591 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Seen & Badestellen | 763 m | |
Seen & Badestellen | 1420 m | |
Seen & Badestellen | 1657 m | |
Seen & Badestellen | 1786 m | |
Kleiner Kiesstrand | 1793 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 121 m | |
E-Ladestationen | 1147 m | |
E-Ladestationen | 1207 m | |
E-Ladestationen | 1369 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sankt Michael | 23 m | |
Religiöse Orte | 389 m | |
Gemeindehaus Markuskirche | 576 m | |
Markuskirche | 603 m | |
Trauerhalle | 681 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Haar-Palast Baumann | 139 m | |
Kosmetik 1Plus | 142 m | |
Planet Hair | 144 m | |
Wahida Naildesign Beauty | 148 m | |
Kosmetik & Fußpflege Praxis Platzek | 166 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Eil, Kirche | 122 m | |
Neue Eiler Straße | 141 m | |
Leidenhausener Str. | 232 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Vereinsheim GSV Porz | 840 m | |
Bürgerzentrum Finkenberg | 1098 m | |
Glashütte | 1426 m | |
Freie Evangelische Gemeinde | 1526 m | |
Pfarrheim St. Bartholomäus | 1565 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bauhaus | 541 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Imbiss | 95 m | |
Klein Eil | 122 m | |
Raaz | 128 m | |
Pizzaboy | 192 m | |
Zur Lindenwirtin | 244 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Europcar | 434 m | |
Pfaffenpfad | 1079 m | |
Steinstraße | 1735 m | |
Krankenhaus Porz | 1923 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stepke KiTa Drachenflieger | 330 m | |
Sankt Rochus | 399 m | |
Städtischer Kindergarten | 455 m | |
Kleine Riesen | 523 m | |
KiTa Domwichtel | 640 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Das Küchendepot | 229 m | |
Bessi Home | 632 m | |
Trösser | 1275 m | |
Küchen Hohensee | 1593 m | |
Möbel- & Einrichtungshäuser | 1643 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bezirksrathaus Porz | 1780 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Änderungsschneiderei Urbach | 1255 m | |
Reperaturschneiderei | 1620 m | |
Dincer | 1839 m | |
Änderungsschneiderei Devin | 1994 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
promenta Tagesklinik | 1648 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Köttgen Hörakustik | 151 m | |
TrendOptic | 1595 m | |
Optik Jahn | 1604 m | |
Optik Cordes | 1605 m | |
Brillen Bretschneider | 1615 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 547 m | |
Parks & Grünflächen | 1576 m |
Radius: 200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recycling-Container | 104 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Banken & Geldautomaten | 967 m | |
Volksbank | 1208 m | |
Sparkasse KölnBonn | 1319 m | |
Banken & Geldautomaten | 1322 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bürgerstube | 382 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ital. Eiscafe | 133 m | |
Eiscafé Arcobaleno | 1327 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. Thomas Graf | 443 m | |
Fressnapf | 1107 m |