Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Anhalter Bahn | 1288 m | |
Bahnstrecken | 1316 m | |
Anhalter Bahn | 1451 m | |
Bahnstrecken | 1618 m | |
Bahnstrecken | 1654 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Anhalter Bahn | 1288 m | |
Bahnstrecken | 1316 m | |
Anhalter Bahn | 1451 m | |
Bahnstrecken | 1618 m | |
Bahnstrecken | 1654 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Logistikbetriebe | 276 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Industriegebiete | 507 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 498 m | |
Recyclingzentren | 980 m |
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Blumenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Fahrrad-Verleih/Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Drogerie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Hundepark in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Keine Kfz-Werkstatt/Waschstraße/TÜV in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Autovermietung/Carsharing in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Schneider/Schuhservice in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Keine Banken/ATMs in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Sanitätshaus/Orthopädiebedarf in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Thalia Kino | 3039 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 308 m | |
BTTC GrünWeiss | 586 m | |
BTTC Grün-Weiss e.V. | 590 m | |
Carl-Schumann-Sportanlage | 608 m | |
Carl-Schumann-Sporthalle | 646 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Praxis Peter D. Scharff | 1405 m | |
Praxis Hapatsch Kaplani | 1856 m | |
Dr. med. Alexander Giese | 1857 m | |
Dipl. Psych. Birgit Mende | 1859 m | |
Angela Paul | 1910 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde | 2939 m | |
Steglitz Museum | 3567 m | |
Energie-Museum | 3778 m | |
Heimatmuseum | 4657 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Grundschule am Karpfenteich | 863 m | |
Mercator-Grundschule | 895 m | |
ehem. Gustav-Heinemann-Oberschule | 1176 m | |
Marienfelder Grundschule | 1652 m | |
Oberstufenzentrum Bürowirtschaft und Verwaltung | 1662 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Theater Lichterfelde | 4195 m | |
Alpha Nova Werkstatttheter | 4853 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Park-&-Ride-Anlagen | 4179 m | |
P&R Schichauweg | 4215 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 4220 m | |
Park + Ride | 5233 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 5311 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Lorenz | 1006 m | |
Flick | 1804 m | |
Martyna Pohnke Tierarzt | 1834 m | |
Tierpraxis Dr. Gerriets | 1960 m | |
Tierarztpraxis Dr. Bernhard Sörensen | 2330 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Pantherapotheke | 638 m |
Radius: 1700 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Lichterfelde Süd | 1388 m | |
Osdorfer Straße | 1446 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bhf. Osdorfer | 1271 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrschule Braun | 1835 m | |
Fahrschule Eggers | 1847 m | |
Nawrath | 2064 m | |
Die Faire Fahrschule | 2177 m | |
Fahrschule Kuhtz | 2220 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Textilpflege | 1397 m | |
Wäscherei Hedenus | 1757 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. med. dent. Martin Kraemer Gemeinschaftspraxis | 1662 m | |
Zenker & Partner | 1764 m | |
Dr. med. dent. Johannes Zielasko | 1868 m | |
Dr. Waldemar Goldin | 1994 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bäckerei Scheele | 636 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Louise-Schroeder-Schule | 1625 m | |
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege | 2294 m | |
Victor-Gollancz-Volkshochschule | 2353 m | |
Volkshochschule Steglitz-Zehlendorf | 2359 m | |
Oberstufenzentrum Bürowirtschaft 1 | 2430 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 338 m | |
Parkhäuser | 1052 m | |
Parkhäuser | 1077 m | |
Royal Garden Parkplatz | 1195 m | |
Parkhäuser | 1279 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 286 m | |
grischa | 622 m | |
Post & Paketstationen | 930 m | |
Hermes Shop | 1091 m | |
Post & Paketstationen | 1169 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Das RADhaus Lichterfelde | 1566 m | |
Bike Mobil Berlin | 1689 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Total | 1259 m | |
HEM | 1278 m | |
Sprint | 1802 m | |
Agip | 1903 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stadtteilbibliothek Marienfelde | 2686 m | |
Haus O / Bibliothek | 2693 m | |
Universitätsarchiv | 2732 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bäckerei Scheele | 636 m | |
Penny | 751 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Lilienthalpark | 517 m | |
Finnenhaussiedlung | 1323 m | |
Wohnanlage Salzunger Pfad | 1352 m | |
LSG Lichterfelde-Süd | 2085 m | |
Kleinhaussiedlung Dessauerstraße | 2185 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 153 m | |
Spielplätze | 762 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Vodafone | 2039 m | |
MHT Multi - Home - Tec | 2073 m | |
O2 | 2165 m | |
Telekom Shop | 2188 m | |
aetka | 2199 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
BTTC GrünWeiss | 586 m | |
BTTC Grün-Weiss e.V. | 590 m | |
Schwimmbäder | 606 m | |
Carl-Schumann-Sportanlage | 608 m | |
Carl-Schumann-Sporthalle | 646 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Mayer-Waldeck Physio GmbH | 1678 m | |
Medicia Krankengymnastik | 1820 m | |
Praxis für Physiotherapie Beate Lenz | 1830 m | |
Therapiezentrum Seydlitz 5 | 1920 m | |
Physiotherapeut Gero Schultz | 1971 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Karpfenteich | 397 m | |
Seen & Badestellen | 492 m | |
Seen & Badestellen | 678 m | |
Südpfuhl | 864 m | |
Teich | 1076 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 540 m | |
ubitricity | 543 m | |
ubitricity | 1271 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Landeskirchliche Gemeinschaft (LKG) Eben-Ezer Berlin-Lichterfelde | 1214 m | |
Religiöse Orte | 1354 m | |
Ev. Kirchengemeidezentrum Marienfelde | 1525 m | |
Dietrich-Bonhoeffer-Gemeinde | 1591 m | |
Mater Dolorosa | 1683 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Coiffeure Fojuth | 1268 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schütte-Lanz-Straße/Lichterfelder Ring | 151 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 2490 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Nachbarschaftshaus Lilienthal | 415 m | |
Kinder- und Jugendzentrum Dr. Wolf | 1371 m | |
Gemeindezentrum der Ev. Kirchengemeidezentrum Marienfelde | 1498 m | |
Gemeindehaus der Petruskirche | 1581 m | |
Seniorenzentrum | 1615 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dachdecker Einkauf | 1845 m | |
DriveIn | 2687 m | |
OBI | 2798 m | |
Bauhaus | 2944 m | |
Contorion | 2983 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Cafe am Park | 163 m | |
Bistro Osdorfer Stübchen | 728 m | |
Golden Garden | 906 m | |
Carpe Diem | 939 m | |
Tre Frantelli | 973 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kita Lilienthal | 375 m | |
Nachbarschaftshaus Lilienthal | 402 m | |
Kita Scheelestraße | 498 m | |
Kita Lichterfelder Strolche | 558 m | |
Kinderhaus am Fliegeberg | 635 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Roland Flachdachbau | 1401 m | |
JYSK | 1652 m | |
Mall of design Berlin | 1901 m | |
Küchenzentrum Eichler | 2189 m | |
Multipolster | 2820 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Neues Rathaus Teltow | 4513 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ärztehaus | 687 m | |
Ärztehaus am Kranoldplatz | 1993 m | |
Hausärztlich-internistische Praxis Lankwitz | 2215 m | |
Ärztehaus am Jungfernstieg | 2251 m | |
MVZ in der Villa | 2423 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Blickfang Augenoptik | 1970 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Johann-Baptist-Gradl Grünanlage | 95 m | |
Parks & Grünflächen | 384 m | |
Lilienthalpark | 424 m | |
Parks & Grünflächen | 768 m | |
Parks & Grünflächen | 1424 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zum Thermometer | 1111 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Eisdiele 🍨 | 1367 m | |
Eiscafé Kunterbunt | 1428 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Familie Bär | 1076 m | |
Marios Gamesworld | 1703 m | |
Löwenzahn | 1973 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Lorenz | 1006 m | |
Das Futterhaus | 1351 m | |
Fressnapf | 1781 m | |
Flick | 1804 m | |
Martyna Pohnke Tierarzt | 1834 m |