Bahnstrecken
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 556 m | |
| Bahnstrecken | 836 m | |
| Bahnstrecken | 1557 m | |
| Bahnstrecken | 2016 m | |
| Bahnstrecken | 2401 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegen noch keine Tipps oder Berichte vor.
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 556 m | |
| Bahnstrecken | 836 m | |
| Bahnstrecken | 1557 m | |
| Bahnstrecken | 2016 m | |
| Bahnstrecken | 2401 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Funk- & Sendetürme | 589 m | |
| Funk- & Sendetürme | 923 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zeppelinstraße | 344 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughäfen & Helipads | 827 m | |
| Apron 1 | 976 m | |
| Flughäfen & Helipads | 1204 m | |
| Apron South 1 | 1207 m | |
| Helipad East | 1234 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Industriegebiete | 728 m | |
| Industriegebiete | 953 m | |
| Flughafenmeisterei | 1354 m | |
| Philips Campus | 1368 m | |
| Desitin | 1523 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Polizeistationen | 666 m | |
| PK 34, Polizeiaußenstelle Flughafen | 854 m | |
| Bundespolizeiinspektion Flughafen Hamburg | 904 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Autobahnanschlüsse | 468 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Deponien & Entsorgungsbetriebe | 615 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Eventlocation Terminal Tango | 638 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 217 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Magazin Filmkunsttheater | 3944 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sportangebote | 284 m | |
| Kieser Training | 657 m | |
| Mrs. Sporty | 746 m | |
| Sportangebote | 835 m | |
| Fußballanlage Siemershöh | 841 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hausärztin Fuhlsbüttel | 675 m | |
| Dr. Gesine Groth | 804 m | |
| Urologie Dr. Javadi | 826 m | |
| Praxis Sehstärke | 834 m | |
| Cutaneum | 836 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| flying flowers | 589 m | |
| Blumenparadies Fust | 802 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Museum Friedhof Ohlsdorf | 2178 m | |
| Retro Spiele Club Hamburg | 3383 m | |
| Grabmal-Freilichtmuseum | 3483 m | |
| Polizeimuseum Hamburg | 3551 m | |
| Glasmuseum | 3613 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradverleihe | 33 m | |
| Alsterkrugchaussee / Preetzer Straße | 225 m | |
| Hamburg Airport / Terminal 1 | 577 m | |
| U Fuhlsbüttel-Nord / Flughafenstraße | 639 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Gymnasium Alstertal | 308 m | |
| Schule Ohkamp | 497 m | |
| Schule Eschenweg | 993 m | |
| Schule Ratsmühlendamm | 1026 m | |
| Albert-Schweitzer-Gymnasium | 1306 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kulturmix | 2680 m | |
| Theater | 4691 m | |
| Komödie Winterhuder Fährhaus | 4746 m | |
| Alma Hoppes Lustspielhaus | 4841 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Tierklinik Kilian | 423 m | |
| Tierarzt Langenhorn | 701 m | |
| Tierärzte | 989 m | |
| Dr. med. vet. Annette Lenke | 1418 m | |
| Tierarztpraxis Dr. Opelt | 1681 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| metropolitan pharmacy | 607 m | |
| Wartburg Apotheke | 704 m | |
| Punkt Apotheke | 725 m | |
| Sonnen Apotheke | 803 m | |
| Spitzweg-Apotheke | 953 m |
Radius: 1700 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fuhlsbüttel Nord | 530 m | |
| Hamburg Airport (Flughafen) | 577 m | |
| Fuhlsbüttel | 833 m | |
| Klein Borstel | 1425 m | |
| Langenhorn Markt | 1595 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| dm | 757 m | |
| Budnikowsky | 793 m | |
| Rossmann | 891 m | |
| Waltraud Steel | 975 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hundeparks | 372 m | |
| Hundeparks | 1504 m | |
| Hundeparks | 1563 m | |
| Hundesport und Hundeschule | 1805 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Taxistände | 583 m | |
| Taxistände | 804 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrschule Fuhlsbüttel | 519 m | |
| Fahrschule Kay Christophersen | 971 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Trydent | 662 m | |
| The Smiling Team | 766 m | |
| Praxis für Zahnheilkunde | 826 m | |
| Praxis Dr. Papageorgiou | 845 m | |
| Dr. med. dent. Katja Müller | 939 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Braaker Mühle | 651 m | |
| Dallmeyer's Backstube | 666 m | |
| Café Luise, kleine Bäckerei | 755 m | |
| Bakery & Deli | 779 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Berufliche Schule City Nord | 2957 m | |
| Akademie der Polizei Hamburg | 3568 m | |
| Heinze Akademie für Technik und Design | 3585 m | |
| Volkshochschule | 3590 m | |
| Junges SchauSpielHaus | 5381 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Esso | 266 m | |
| Star | 1154 m | |
| Autoreparatur Koch | 1262 m | |
| Schöner Waschen | 1493 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parkhäuser | 61 m | |
| P2 | 457 m | |
| P1 | 474 m | |
| Taxi-Wartebereich | 494 m | |
| HVV Switch Punkt Hamburg Airport Helmut Schmidt | 514 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Post & Paketstationen | 61 m | |
| Hermes Paketshop | 209 m | |
| DHL | 652 m | |
| DPD | 727 m | |
| Postfiliale 791 im Kiosk | 791 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradladen Fuhlsbüttel | 700 m | |
| Fahrradhaus Meincke | 923 m | |
| Fahrradhaus Scholz | 1287 m | |
| Fahrradwerkstätten & Läden | 1824 m | |
| Fahrradwerkstätten & Läden | 1862 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Esso | 275 m | |
| Aral | 449 m | |
| star | 1115 m | |
| Tankstelle FHG | 1307 m | |
| Aral | 1351 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bücherhalle Fuhlsbüttel | 1185 m | |
| Bücherhalle Langenhorn | 1722 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| ALDI Nord | 63 m | |
| Braaker Mühle | 651 m | |
| Dallmeyer's Backstube | 666 m | |
| EDEKA Lars Tamme | 670 m | |
| Helens Supermarkt | 722 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Natur- & Schutzgebiete | 1833 m | |
| Rothsteinsmoor | 2190 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 2270 m | |
| Sievertsche Tongrube | 2908 m | |
| Eppendorfer Moor | 3409 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Spielplätze | 143 m | |
| Höhlenbaugebiet | 473 m | |
| Spielplätze | 802 m | |
| Spielplätze | 1020 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| mycell store | 587 m | |
| Braun-Kundendienst | 1104 m | |
| Handyman | 1214 m | |
| O2 | 1588 m | |
| Vodafone | 1682 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schwimmbäder | 1736 m | |
| Kursbecken | 1762 m | |
| Kleinkindbecken | 1773 m | |
| Schwimmbäder | 1875 m | |
| Schwimmbäder | 3356 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Physiotherapie Fuhlsbüttel | 700 m | |
| Medalife | 804 m | |
| osteoconcept | 1053 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Seen & Badestellen | 428 m | |
| Rückhaltebecken Flughafenstraße West | 564 m | |
| Rückhaltebecken | 1018 m | |
| Seen & Badestellen | 1154 m | |
| Mühlenteich | 1244 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| E-Ladestationen | 175 m | |
| E-Ladestationen | 971 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| St. Lukas | 271 m | |
| Flughafen-Kapelle | 670 m | |
| Heilige Familie | 1122 m | |
| Kreuzkirche | 1185 m | |
| Königreichssaal Jehovas Zeugen | 1336 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Andre D | 366 m | |
| Friseur Nadine | 671 m | |
| Headquarter Barbershop | 696 m | |
| Deluxe-Beauty Nails | 759 m | |
| Ihr Sonnenstudio | 774 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Preetzer Straße | 215 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Dünker Sicherheitstechnik | 963 m | |
| Behnke | 1079 m | |
| Hagebaumarkt | 2239 m | |
| Heinz Bergmann | 3116 m | |
| Albert Pasvahl | 3178 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Snoopy's Pizzawerk | 106 m | |
| Taj Mahal | 135 m | |
| Gomo Grill | 461 m | |
| Esmeyeli Döner | 465 m | |
| Burger Factory | 472 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| DriveNow P2 Außenring | 513 m | |
| SIXT | 513 m | |
| car2go P2 Bereich B | 514 m | |
| STARCAR | 652 m | |
| Europcar | 703 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kita Erdkampsweg | 202 m | |
| Kindergarten St. Lukas | 318 m | |
| Kita „Lütte Sternenkieker" | 493 m | |
| Carma's Minihanseaten | 529 m | |
| DRK-Kindertagesstätte "Flugbegleiter" | 595 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| WERT OBJEKT BODEN | 679 m | |
| Böhme | 1117 m | |
| Jarke Teak&Rattan | 1820 m | |
| JYSK | 2193 m | |
| Roller | 2224 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Alster Lasik | 1659 m | |
| Tagesklinik der psychiatrisch-psychotherapeutischen Abteilung Ev. Krankenhaus Alsterdorf | 2541 m | |
| PHV-Dialysezentrum Hamburg-Nord | 3921 m | |
| Zentrum für Seelische Gesundheit Groß-Borstel | 3956 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Künzel | 687 m | |
| KIND Hörgeräte | 751 m | |
| Optiker Köpke | 986 m | |
| Löhr Optik | 1473 m | |
| Sievert Optik | 1514 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parks & Grünflächen | 350 m | |
| Wacholderpark | 737 m | |
| Parks & Grünflächen | 889 m | |
| Parks & Grünflächen | 971 m | |
| Parks & Grünflächen | 1202 m |
Radius: 600 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Banken & Geldautomaten | 550 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Pier 2 Bar | 699 m | |
| Unicum | 740 m | |
| Chillim | 972 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Orthosport | 769 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Froschkönig | 995 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Tierklinik Kilian | 423 m | |
| Tierarzt Langenhorn | 701 m | |
| Tierbedarf & Tierdienste | 989 m | |
| Moin Hund | 1098 m | |
| Zoo Jacobs | 1351 m |
Radius: 400 m · Hinweis: Kein Park&Ride in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 500 m · Hinweis: Kein Eiscafé/Konditorei in der Nähe.
Keine Einträge.