Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 322 m | |
Berliner Außenring | 335 m | |
Stettiner Bahn | 461 m | |
Bahnstrecken | 775 m | |
Stettiner Bahn | 1018 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 322 m | |
Berliner Außenring | 335 m | |
Stettiner Bahn | 461 m | |
Bahnstrecken | 775 m | |
Stettiner Bahn | 1018 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Baustellen | 403 m | |
Baustellen | 552 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 448 m | |
Funk- & Sendetürme | 1246 m | |
Funk- & Sendetürme | 1311 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hauptstraßen | 243 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Industriegebiete | 673 m | |
Industriegebiete | 1114 m | |
Pumpstation | 1292 m | |
Industriegebiete | 1361 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 889 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Priort 2 | 361 m | |
Priort 1 | 367 m | |
Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 375 m | |
Karow | 389 m | |
Bahnstrom Unterwerk Karow | 390 m |
Radius: 4000 m · Hinweis: Kein Kino in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Blumenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Fahrrad-Verleih/Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 5000 m · Hinweis: Kein Theater in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Apotheken in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Drogerie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Taxistand in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Wäscherei/Reinigung in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Bäckereien in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Lebensmittelläden in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Keine E-Ladestationen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1200 m · Hinweis: Keine Restaurants/Cafés in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Autovermietung/Carsharing in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Schneider/Schuhservice in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Optiker/Hörgeräteakustiker in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1200 m · Hinweis: Keine Bars/Pubs in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Eiscafé/Konditorei in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m · Hinweis: Kein Kinder-/Spielwarenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 904 m | |
Sportangebote | 1286 m | |
Sportplatz Chamissostraße | 1365 m | |
Sportangebote | 1385 m | |
Sportplatz SG Blankenburg | 1422 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ruthild Gruner | 1365 m | |
Augenarzt | 1562 m | |
Dr. med. Mirjam Schumann | 1600 m | |
Ärtzin für Allgemeinmedizin Dr. med Wladow | 1626 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schloss Schönhausen | 4533 m | |
Die Pankower Machthaber | 4659 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Jeanne-Barez Grundschule | 1300 m | |
Jeanne-Barez-Schule | 1660 m | |
Grundschule unter den Bäumen | 1725 m | |
Grundschule Alt-Karow | 1812 m | |
Schule am Birkenhof | 1985 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Park-&-Ride-Anlagen | 1925 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3380 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 4080 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 5062 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 5207 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. med. vet. Elke Hartwig | 1809 m | |
Tierarztpraxis Kammbach | 2229 m |
Radius: 1700 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Karow | 1422 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ein Centrum Deutscher Doggen OG Pankegrund | 1331 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrschule Reuter | 1476 m | |
Fahrschulen | 1982 m | |
Fahrschule Kreusch | 2802 m | |
Fahrschule Hennings | 3984 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zahnarztpraxis Kerstin Hillenberg | 1532 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Berufliche Schule für Sozialwesen (Kirchstraße 17) | 3846 m | |
Campus Berlin-Buch | 3924 m | |
Bard College | 4572 m | |
Bard College Berlin | 4573 m | |
Konrad-Zuse-Schule | 4954 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Auto-Service Wichert | 1374 m | |
Franky's Käfergarage | 1408 m | |
IMO Car Wash | 1462 m | |
Hem | 1471 m | |
Sachverständigen-Center Rauchhaus & Grasse GmbH TÜV Süd | 1508 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 751 m | |
Parkhäuser | 1179 m | |
Parkhäuser | 1257 m | |
Parkhäuser | 1348 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 124 m | |
Post & Paketstationen | 1007 m | |
Post & Paketstationen | 1093 m | |
Post & Paketstationen | 1433 m | |
Post & Paketstationen | 1600 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrrad-Runge | 1635 m | |
BMO Bike-Mailorder | 1765 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
BarMal Gas GmbH | 1190 m | |
Jet | 1436 m | |
HEM | 1480 m | |
Shell | 1495 m | |
Shell | 1549 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stadtteilbibliothek Karow | 2817 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Karower Teiche | 1912 m | |
Idehorst | 3076 m | |
Städtisches Krankenhaus Pankow | 3564 m | |
Alter Malchower Graben | 3676 m | |
Feldgehölz Margaretenhöhe-Nord | 3787 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 803 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
F&M Computer | 2523 m | |
Elektronik- & IT-Geschäfte | 2590 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 373 m | |
Schwimmbäder | 862 m | |
Schwimmbäder | 1370 m | |
Schwimmbäder | 1682 m | |
Schwimmbäder | 2143 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spektrum Praxis | 1447 m | |
Physiotherapiepraxen | 1797 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Seen & Badestellen | 101 m | |
Viktoriateich | 996 m | |
Seen & Badestellen | 1038 m | |
Seen & Badestellen | 1041 m | |
Elfenteich | 1124 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kirche Französisch Buchholz | 1275 m | |
Katholische Pfarrkirche St. Johannes Evangelist | 1309 m | |
Treffpunkt Gemeinde e.V. | 1322 m | |
Königreichssaal Jehovas Zeugen | 1479 m | |
Friedhof von ehem. Insassen des NS-Zwangsarbeiterlagers Blankenburg | 1547 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Vandéll | 1391 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Königsteinbrücke | 119 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 2491 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Oktopus | 1166 m | |
Jugendfreizeitheim Der Blankenburger | 1692 m | |
Gemeinde- & Kulturzentren | 2008 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bauhaus | 1558 m | |
Fliesen Discount | 2541 m | |
OBI | 3485 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kita Spatzenhaus | 1050 m | |
Kita/Ev. Kirchenkreis Pankow | 1276 m | |
Kindergarten Spatzenburg | 1463 m | |
Kita Karower Knirpse | 1518 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
MHM | 1573 m | |
JYSK | 1611 m | |
Depot | 4198 m | |
JYSK | 4199 m | |
AcrylFormen Peer Bartel | 4980 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bürgeramt Karow/Buch | 4019 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ärztehaus Karow | 1505 m | |
Ärztehaus Galenusstraße | 3556 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Viktoriapark | 1001 m | |
Parks & Grünflächen | 1163 m | |
Pfarrer-Hurtienne-Platz | 1273 m | |
Parks & Grünflächen | 1454 m | |
Karower Damm | 1460 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sparkasse | 1408 m | |
Banken & Geldautomaten | 1419 m | |
Sparkasse | 1419 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sanvital Orthopädieschuhtechnik & Sanitätshaus | 1393 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Das Futterhaus | 1496 m | |
Dr. med. vet. Elke Hartwig | 1809 m | |
Tierarztpraxis Kammbach | 2229 m |