Bahnstrecken
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 1078 m | |
| Bahnstrecken | 2108 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegen noch keine Tipps oder Berichte vor.
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 1078 m | |
| Bahnstrecken | 2108 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughafen-Feuerwehr Hamburg Airport | 437 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Funk- & Sendetürme | 968 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1087 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1242 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1364 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zeppelinstraße | 123 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughäfen & Helipads | 596 m | |
| Flughäfen & Helipads | 612 m | |
| Apron 1 | 1173 m | |
| Hamburg Airport Helmut Schmidt | 1218 m | |
| Flughäfen & Helipads | 1448 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughafenmeisterei | 390 m | |
| Industriegebiete | 584 m | |
| Industriegebiete | 1272 m | |
| Brandsimulationsanlage | 1385 m | |
| Niendorf | 1405 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Eventlocation Terminal Tango | 833 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hamburger Bogenschützen Gilde von 1930 e.V | 259 m | |
| Sportangebote | 478 m | |
| Sportangebote | 522 m | |
| Sportangebote | 1032 m | |
| Fußballanlage Siemershöh | 1052 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Drs. Hohenschild / Schwarting | 1270 m | |
| Aswin Khuankhunsathid | 1272 m | |
| Hausärztin Fuhlsbüttel | 1280 m | |
| Osteopathie Langenhorn | 1291 m | |
| Renate Gizewski | 1291 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Blume am Markt | 922 m | |
| Flora Bianca Blumen | 924 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Loki und Helmut Schmidt Wohnhaus | 2991 m | |
| Museum Friedhof Ohlsdorf | 3456 m | |
| Polizeimuseum Hamburg | 4319 m | |
| Retro Spiele Club Hamburg | 4609 m | |
| Grabmal-Freilichtmuseum | 4775 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schule Krohnstieg | 615 m | |
| Gymnasium Langenhorn | 1159 m | |
| Astrid-Lindgren-Grundschule | 1455 m | |
| Katharina-von-Siena-Schule | 1558 m | |
| Gymnasium Alstertal | 1612 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kulturmix | 2361 m | |
| Theater | 4190 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Dr. med. vet. Annette Lenke | 1016 m | |
| Tierarzt Langenhorn | 1336 m | |
| Tierklinik Kilian | 1734 m | |
| AniCura Hamburg Niendorf | 1937 m | |
| Tierärzte | 2230 m |
Radius: 1700 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hamburg Airport (Flughafen) | 1131 m | |
| Fuhlsbüttel Nord | 1203 m | |
| Langenhorn Markt | 1447 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hundesport und Hundeschule | 511 m | |
| Hundeparks | 1370 m | |
| Hundeauslauffläche Burgunderweg | 1983 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Taxistände | 1090 m | |
| Taxistände | 1417 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Michael Stumpe | 1030 m | |
| Trydent | 1193 m | |
| Dr. Carsten Bahr | 1256 m | |
| Holger Timm | 1262 m | |
| Kieferorthopädie Langenhorn Markt | 1267 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Berufliche Schule City Nord | 4092 m | |
| Akademie der Polizei Hamburg | 4280 m | |
| Heinze Akademie für Technik und Design | 4626 m | |
| Albertinen Akademie | 4876 m | |
| Volkshochschule | 4900 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Total Wash | 872 m | |
| Star | 973 m | |
| Esso | 1217 m | |
| Aquafant | 1381 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parkhäuser | 420 m | |
| Parkhäuser | 586 m | |
| Car-Maxx | 785 m | |
| Taxi-Wartebereich | 818 m | |
| Parkhäuser | 824 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Post & Paketstationen | 754 m | |
| Post & Paketstationen | 771 m | |
| Hermes-Paketshop | 923 m | |
| Post & Paketstationen | 1088 m | |
| DHL | 1154 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradhaus Scholz | 1004 m | |
| Fahrradwerkstätten & Läden | 1671 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Tankstelle FHG | 412 m | |
| Total | 871 m | |
| star | 964 m | |
| Aral | 1021 m | |
| Classic | 1151 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bücherhalle Langenhorn | 1341 m | |
| Bücherhalle Fuhlsbüttel | 2471 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Total | 857 m | |
| Dat Backhus | 990 m | |
| Lidl | 1004 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rothsteinsmoor | 887 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 2994 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 3038 m | |
| Raakmoor | 3543 m | |
| Sievertsche Tongrube | 3760 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Spielplätze | 552 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| mycell store | 1044 m | |
| O2 | 1256 m | |
| Vodafone | 1319 m | |
| GRC Computertechnik | 1952 m | |
| Braun-Kundendienst | 2399 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schwimmbäder | 3004 m | |
| Kursbecken | 3034 m | |
| Kleinkindbecken | 3046 m | |
| Schwimmbäder | 3130 m | |
| Nichtschwimmerbecken | 3612 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Cornelia Scherer | 1425 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Seen & Badestellen | 401 m | |
| Seen & Badestellen | 703 m | |
| Rückhaltebecken Flughafenstraße West | 750 m | |
| Seen & Badestellen | 970 m | |
| Rückhaltebecken Krohnstieg | 1211 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| E-Ladestationen | 879 m | |
| E-Ladestationen | 1096 m | |
| E-Ladestationen | 1415 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughafen-Kapelle | 1008 m | |
| Heilige Familie | 1129 m | |
| Ansgar-Kirche | 1343 m | |
| Andachtsraum | 1506 m | |
| St. Lukas | 1561 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Janina House of Hair | 908 m | |
| Nägel und mehrph | 1007 m | |
| Gala Nails | 1235 m | |
| Pixi Hair Cut | 1242 m | |
| Friseur Nadine | 1268 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Würth Industry | 1981 m | |
| Dünker Sicherheitstechnik | 2265 m | |
| Heinz Bergmann | 2272 m | |
| Behnke | 2289 m | |
| Albert Pasvahl | 2372 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Coffee to Fly | 464 m | |
| Wong Restaurant | 925 m | |
| The Vegan Eagle | 940 m | |
| Domino's | 953 m | |
| Smiley's Pizza Profis Langenhorn | 1002 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| DriveNow P2 Außenring | 999 m | |
| SIXT | 1004 m | |
| car2go P2 Bereich B | 1014 m | |
| STARCAR | 1225 m | |
| Europcar | 1304 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kita Erdkampsweg | 1108 m | |
| Katholische Montessori-Kindertagesstätte Heilige Familie | 1171 m | |
| Ev. Kindertagesheim Silberpappelstieg e.V. | 1208 m | |
| Kita Sandfoort | 1239 m | |
| Kita Tannenweg | 1241 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| WERT OBJEKT BODEN | 1288 m | |
| Klaus Beyer Raumausstattung | 1735 m | |
| Jarke Teak&Rattan | 2333 m | |
| Böhme | 2403 m | |
| UKA-Küchenwerk GmbH | 2563 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Alster Lasik | 1259 m | |
| PHV-Dialysezentrum Hamburg-Nord | 3243 m | |
| Tagesklinik der psychiatrisch-psychotherapeutischen Abteilung Ev. Krankenhaus Alsterdorf | 3678 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Löhr Optik | 1265 m | |
| Optiker Bode | 1289 m | |
| OHRWERK | 1294 m | |
| Sievert Optik | 1343 m | |
| KIND Hörgeräte | 1512 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parks & Grünflächen | 416 m | |
| Parks & Grünflächen | 962 m | |
| Franz-Röttel-Park | 1124 m | |
| Parks & Grünflächen | 1152 m | |
| Parks & Grünflächen | 1350 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bavaria-Insel | 964 m | |
| Chillim | 991 m | |
| Pier 2 Bar | 1062 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Stolle | 1401 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Froschkönig | 2296 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zoo Jacobs | 1008 m | |
| Dr. med. vet. Annette Lenke | 1016 m | |
| Tierarzt Langenhorn | 1336 m | |
| Tierklinik Kilian | 1734 m | |
| AniCura Hamburg Niendorf | 1937 m |
Radius: 4000 m · Hinweis: Kein Kino in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Fahrrad-Verleihn in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 400 m · Hinweis: Kein Park&Ride in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Apotheken in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Drogerie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Fahrschule in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Bäckereien in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 400 m · Hinweis: Keine Bushaltestellen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 600 m · Hinweis: Keine Banken/ATMs in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 500 m · Hinweis: Kein Eiscafé/Konditorei in der Nähe.
Keine Einträge.