© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Häfen & Piers | 581 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 107 m | |
| Verbindungsbahn | 113 m | |
| City-S-Bahn | 117 m | |
| Berlin-Hamburger Bahn | 138 m | |
| Lübeck-Hamburger Bahn | 149 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Funk- & Sendetürme | 322 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1077 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1322 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughäfen & Helipads | 960 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Asklepios Klinik St. Georg | 906 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Logistikbetriebe | 709 m | |
| Logistikbetriebe | 1008 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| BEST CARWASH City | 755 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof | 104 m | |
| Sicherheitswache | 124 m | |
| Polizeikommissariat 11 | 504 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Recyclingzentren | 181 m | |
| Recyclingzentren | 803 m | |
| Recyclingzentren | 916 m |
Radius: 600 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Paulaner's Miraculum | 10 m | |
| Chaplin's Pub | 78 m | |
| Schatziii | 97 m | |
| Zar und Zimmermann | 106 m | |
| Bar Kunterbunt | 128 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| MOUZ HQ | 293 m | |
| Atlantic Festsäle | 431 m | |
| Viertelzimmer | 602 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 207 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Savoy Filmtheater | 349 m | |
| Passage Kino Hamburg | 782 m | |
| Metropolis Kino | 1356 m | |
| CinemaxX Dammtor | 1359 m | |
| ASTOR Film Lounge HafenCity | 1452 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Urban Yoga | 302 m | |
| Fitness First | 324 m | |
| Sportangebote | 349 m | |
| Body Focus | 445 m | |
| Ruderclub Allemannia | 657 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Praxis Yousofy | 249 m | |
| Dr. W. Niedermeyer, Dr. Neumann-Baar | 250 m | |
| Narinder Kumar Goswami, prakt.Arzt | 254 m | |
| Praxisgemeinschaft Dres. Christoph Bernhardt und Khai-Qui Vi | 376 m | |
| Hausarztpraxis Othman | 498 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Blume 2000 | 138 m | |
| Blumen-Station Karaolan | 152 m | |
| allfloristik | 293 m | |
| Blumenboulevard | 457 m | |
| Hortensia | 571 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zaubermuseum Bellachini | 224 m | |
| Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg | 263 m | |
| Hamburger Kunsthalle | 393 m | |
| Hamburger Genossenschaftsmuseum | 399 m | |
| Hubertus-Wald-Forum | 416 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 66 m | |
| Hauptbahnhof / Heidi-Kabel-Platz | 94 m | |
| Lange Reihe / Kirchenallee | 180 m | |
| Hauptbahnhof West / Glockengießer Wall | 291 m | |
| Steindamm / Stralsunder Straße | 296 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Heinrich-Wolgast-Schule | 335 m | |
| Campus Zweiter Bildungsweg | 393 m | |
| Stadtteilschule Hamburg-Mitte, Standort Lohmühle | 678 m | |
| Höhere Handelsschule St. Georg | 682 m | |
| Ganztagsrealschule St. Georg | 693 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Deutsches Schauspielhaus | 91 m | |
| Ohnsorg Theater | 156 m | |
| Hansatheater | 167 m | |
| Centralkomitee | 396 m | |
| Thalia Theater | 700 m |
Radius: 6000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| P+R Hasselbrook | 3228 m | |
| P+R Veddel | 3713 m | |
| Park-&-Ride-Anlagen | 3852 m | |
| P+R Friedrichsberg | 4146 m | |
| Park-&-Ride-Anlagen | 4702 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Walz | 1375 m | |
| Krohn | 1657 m | |
| Tiergesundheitszentrum Pöseldorf | 1904 m | |
| Detlef Kauffmann | 1930 m | |
| VetZentrum HafenCity | 1972 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hauptbahnhof Apotheke | 148 m | |
| Apotheke am Hauptbahnhof | 158 m | |
| Engel Apotheke | 248 m | |
| Apotheke zum Ritter Sankt Georg | 376 m | |
| Centro-Apotheke | 425 m |
Radius: 1700 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hamburg Hauptbahnhof | 140 m | |
| Hauptbahnhof Süd | 167 m | |
| Hauptbahnhof Nord | 194 m | |
| Steinstraße | 519 m | |
| Mönckebergstraße | 536 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| places hamburg | 843 m | |
| FilmFabrique | 1331 m | |
| rent24 | 1356 m | |
| beehive | 1814 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rossmann | 173 m | |
| The Body Shop | 181 m | |
| Budnikowsky | 246 m | |
| MAC Cosmetics | 460 m | |
| dm | 469 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hundeparks | 769 m | |
| Hundeparks | 1429 m | |
| Hundeparks | 1673 m | |
| Hundeauslaufzone Hohenfelde | 1817 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Taxistände | 32 m | |
| Hauptbahnhof/ZOB | 244 m | |
| Petri Kirche | 879 m | |
| Taxistände | 980 m | |
| Taxistände | 1222 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Academy Intensivfahrschule Wetjen | 491 m | |
| Benli | 876 m | |
| Fahrschule Denis | 965 m | |
| Nz Fahrschule | 1669 m | |
| Fahrschule Paulsen | 1736 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Express Waschcenter | 280 m | |
| City Textilpflege | 404 m | |
| Prime Clean | 404 m | |
| Die Waschküche | 438 m | |
| Sauberland | 691 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Dr. Cebrail Sahabaz | 125 m | |
| Vita-Dentist MVZ | 247 m | |
| AllDent Zahnzentrum | 286 m | |
| Zahnarzt Notdienst Hamburg (Praxisintern) - Dr. P. Michaelis | 787 m | |
| Zahnzentrum St. Georg - Zahnmedizin & Kieferorthopädie in Hamburg | 932 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Backwerk | 97 m | |
| Ditsch | 99 m | |
| Le Crobag | 103 m | |
| Cuccis | 157 m | |
| Nobis | 163 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Macromedia Akademie | 599 m | |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 601 m | |
| Studierendenzentrum der HAW Hamburg | 847 m | |
| Ausbildungszentrum Deutsche Bahn | 890 m | |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Berliner Tor | 991 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Nehmet | 608 m | |
| BEST CARWASH City | 755 m | |
| Aral SuperWash | 802 m | |
| Ingenieurbüro Theenhaus und Partner | 1002 m | |
| KFZ Technik Z&A GmbH | 1056 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parkhäuser | 81 m | |
| DB | 132 m | |
| Parkhaus am Hauptbahnhof | 183 m | |
| hvv switch Punkt Hauptbahnhof Glockengießerwall | 262 m | |
| Garage Holzdamm | 418 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Post & Paketstationen | 155 m | |
| Postfiliale 517 | 180 m | |
| Hermes Paketshop | 278 m | |
| Postfiliale 501 | 299 m | |
| KopieKeller | 329 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zweiradperle Fahrradverleih | 565 m | |
| Starcycles.de | 646 m | |
| Fahradladen St. Georg | 670 m | |
| EBike Doc | 797 m | |
| Fahrradwerkstätten & Läden | 850 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hoyer Tanktreff | 663 m | |
| Aral | 809 m | |
| OIL! | 1296 m | |
| Shell | 1329 m | |
| Shell | 1452 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Gerd Bucerius Bibliothek | 286 m | |
| Stiftung Centralbibliothek für Blinde | 355 m | |
| Kinderbibliothek | 402 m | |
| Hoeb4U | 439 m | |
| Hamburger Kunsthalle, Bibliothek | 445 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Abasse's Djau Afro-Bissau | 68 m | |
| Ratel Markt - nordafrikanische Spezialitäten | 85 m | |
| U-Store | 93 m | |
| Backwerk | 97 m | |
| Ditsch | 99 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Natur- & Schutzgebiete | 738 m | |
| Denkmalschutzgebiet Jarrestadt | 3802 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 4728 m | |
| Garten Alma de l'Aigle | 5436 m | |
| Holzhafen | 5661 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Spielplätze | 243 m | |
| Spielplatz im Sonninpark | 897 m | |
| Spielplätze | 992 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Top Phone | 135 m | |
| Justcom | 143 m | |
| iSmart Repair | 168 m | |
| Telekom Shop | 321 m | |
| Lyca Mobile | 323 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| KJ Adventure World | 1801 m | |
| Indoor-Spielplätze | 2652 m | |
| Falgas - Kids Play | 2692 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Boulderwelt Hamburg | 789 m | |
| I-Punkt Skateland | 973 m | |
| Ruder-Club Favorite Hammonia | 1063 m | |
| Alsterschwimmhalle | 1086 m | |
| Der Hamburger und Germania Ruder Club | 1104 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Wochenmarkt St. Georg | 335 m | |
| Burchardplatz | 701 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Therapiezentrum am Lindenplatz | 658 m | |
| TherapieZentrum Colonnaden | 1355 m | |
| Herakles Therapiezentrum Hamburg GmbH c/o Eterno Health | 1377 m | |
| Herakles Therapiezentrum Hamburg GmbH | 1560 m | |
| Petersson • Sinthofen | 1616 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Seen & Badestellen | 884 m | |
| Binnenalster | 885 m | |
| Puddle | 888 m | |
| Seen & Badestellen | 980 m | |
| Hohenfelder Bucht | 1134 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| E-Ladestationen | 101 m | |
| bike-energy | 297 m | |
| Aequitas Software Gmbh & Co. KG | 845 m | |
| E-Ladestationen | 890 m | |
| E-Ladestationen | 960 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| MuhajJirien Moschee - Der islamische Bund e.v. | 237 m | |
| Heilige-Dreieinigkeits-Kirche | 325 m | |
| Pak-Alem Moschee | 378 m | |
| Vahdet Moschee | 406 m | |
| Gurdwara Sri Guru Nanak Darbar | 500 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Salon Excellenz | 105 m | |
| Beauty Care Salon | 112 m | |
| Star Cut | 161 m | |
| Thanh Nails | 245 m | |
| Bizim Berber | 258 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Stadtrundfahrt | 53 m | |
| Hauptbahnhof/Kirchenallee | 61 m | |
| Hauptbahnhof/ZOB | 177 m | |
| ZOB Hamburg | 232 m | |
| Hauptbahnhof/Spitalerstraße | 241 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Picknick- & Grillplätze | 498 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 893 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 1983 m | |
| Grillstation Michelwiese | 2158 m | |
| Paula-Karpinski-Platz | 2618 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kunsttanke | 165 m | |
| Hier & Leute | 219 m | |
| Geschichtswerkstatt St. Georg | 235 m | |
| Spielhaus St. Georgs Kirchhof | 345 m | |
| Schorsch im IFZ | 361 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sicherheitstechnik Schulz | 799 m | |
| Schrott Bewahre | 979 m | |
| Würth Niederlassung Hamburg-Heidenkampsweg | 1300 m | |
| Kuroga | 2453 m | |
| Ferd. Schüllenbach | 2972 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schifferbörse | 17 m | |
| Chinarestaurant Mei Moon | 22 m | |
| BLOCK HOUSE | 46 m | |
| Ristorante Capri | 53 m | |
| Baumann's Bier-Bar | 58 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| hvv switch Punkt Hauptbahnhof Heidi-Kabel-Platz | 141 m | |
| Hertz | 194 m | |
| SIXT | 195 m | |
| Car-2-Rent | 249 m | |
| Cambio HAM Carl | 331 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kita Greifswalder Straße | 262 m | |
| CVJM | 561 m | |
| Kindertagesheim St. Marien | 562 m | |
| CampusKinder | 626 m | |
| Evangelisches Kindertagesheim | 653 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Town House Living &Decoration | 498 m | |
| Boffi | 535 m | |
| H&M HOME | 594 m | |
| Butlers | 648 m | |
| Physiotherm | 651 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rathaus | 1153 m | |
| Bezirksamt Wandsbek | 4549 m | |
| Bezirksamt Altona | 4915 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schneiderei & Schuhreparaturen | 441 m | |
| Tubassi Tailor | 587 m | |
| Schneider Atelier Kobani | 599 m | |
| Ihr Schneider-Atelier | 960 m | |
| Mond of Copenhagen | 969 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Ärztehaus Steindamm 32 | 261 m | |
| PET/CT-Zentrum Hamburg | 381 m | |
| Praxis für Kinderphysiotherapie | 566 m | |
| Gesichtschirugie Dr. Axel Arlt | 1375 m | |
| Klinikum Stephansplatz | 1437 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| sunglass hut | 440 m | |
| Optiker Beckert | 460 m | |
| Sehenswert | 478 m | |
| Optik Weser | 498 m | |
| Mister Spex | 531 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Carl-Legien-Platz | 285 m | |
| Parks & Grünflächen | 295 m | |
| August-Bebel-Park | 358 m | |
| Alsterpark Außenalster | 461 m | |
| Marmorgarten | 530 m |
Radius: 200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Recycling-Container | 181 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Reisebank | 104 m | |
| Banken & Geldautomaten | 107 m | |
| Hamburger Sparkasse | 212 m | |
| DHB Bank | 258 m | |
| BBBank | 298 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Paulaner's Miraculum | 10 m | |
| Chaplin's Pub | 78 m | |
| Schatziii | 97 m | |
| Zar und Zimmermann | 106 m | |
| Bar Kunterbunt | 128 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sanitätsbedarf Adolf Mock | 364 m | |
| Sanitätshaus Schattschneider | 1234 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Eis Piazza | 335 m | |
| Luicella’s Ice Cream | 378 m | |
| Eiscafé Triboli | 412 m | |
| Oriental Sweets | 461 m | |
| Café Vjosa | 517 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Stofftiergarten | 141 m | |
| Steiff | 464 m | |
| Lego | 476 m | |
| Züge und mehr ... | 649 m | |
| Toysino | 657 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Pet Shop Boyz | 678 m | |
| Wau & Mau | 1324 m | |
| Walz | 1375 m | |
| Dog's Gourmet | 1418 m | |
| Krohn | 1657 m |
Alle gewünschten Kategorien haben Treffer im definierten Radius.