© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Häfen & Piers | 469 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| City-S-Bahn | 254 m | |
| Verbindungsbahn | 256 m | |
| Bahnstrecken | 256 m | |
| Berlin-Hamburger Bahn | 291 m | |
| Lübeck-Hamburger Bahn | 302 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Funk- & Sendetürme | 410 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1023 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1437 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| An der Alster | 431 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughäfen & Helipads | 758 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Asklepios Klinik St. Georg | 714 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Logistikbetriebe | 816 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| BEST CARWASH City | 806 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof | 251 m | |
| Sicherheitswache | 328 m | |
| Polizeikommissariat 11 | 404 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Recyclingzentren | 26 m | |
| Recyclingzentren | 950 m | |
| Recyclingzentren | 962 m |
Radius: 600 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Chez Malik's | 11 m | |
| M&V Gaststätte | 75 m | |
| Zar und Zimmermann | 113 m | |
| Pick Up Gay Bar | 120 m | |
| Extratour | 142 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Atlantic Festsäle | 375 m | |
| MOUZ HQ | 449 m | |
| Viertelzimmer | 727 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Savoy Filmtheater | 295 m | |
| Passage Kino Hamburg | 950 m | |
| CinemaxX Dammtor | 1359 m | |
| Metropolis Kino | 1412 m | |
| ASTOR Film Lounge HafenCity | 1652 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sportangebote | 148 m | |
| Urban Yoga | 165 m | |
| Fitness First | 457 m | |
| Hamburg Segel-Club | 489 m | |
| Ruderclub Allemannia | 500 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Praxisgemeinschaft Dres. Christoph Bernhardt und Khai-Qui Vi | 177 m | |
| Praxis Yousofy | 258 m | |
| Narinder Kumar Goswami, prakt.Arzt | 260 m | |
| Dr. W. Niedermeyer, Dr. Neumann-Baar | 260 m | |
| Hausarztpraxis Othman | 307 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Blume 2000 | 294 m | |
| Blumen-Station Karaolan | 356 m | |
| Hortensia | 366 m | |
| allfloristik | 488 m | |
| dieStraussbar | 543 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zaubermuseum Bellachini | 91 m | |
| Hamburger Kunsthalle | 449 m | |
| Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg | 453 m | |
| Hubertus-Wald-Forum | 474 m | |
| Hamburger Genossenschaftsmuseum | 543 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 84 m | |
| Lange Reihe / Kirchenallee | 135 m | |
| Hauptbahnhof / Heidi-Kabel-Platz | 218 m | |
| Steindamm / Stralsunder Straße | 238 m | |
| Hauptbahnhof West / Glockengießer Wall | 417 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Heinrich-Wolgast-Schule | 137 m | |
| Campus Zweiter Bildungsweg | 339 m | |
| Stadtteilschule Hamburg-Mitte, Standort Lohmühle | 490 m | |
| Höhere Handelsschule St. Georg | 506 m | |
| Ganztagsrealschule St. Georg | 515 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Deutsches Schauspielhaus | 128 m | |
| Hansatheater | 224 m | |
| Ohnsorg Theater | 227 m | |
| Centralkomitee | 296 m | |
| Thalia Theater | 841 m |
Radius: 6000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| P+R Hasselbrook | 3084 m | |
| Park-&-Ride-Anlagen | 3696 m | |
| P+R Veddel | 3894 m | |
| P+R Friedrichsberg | 3965 m | |
| Park-&-Ride-Anlagen | 4744 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Walz | 1172 m | |
| Krohn | 1452 m | |
| Detlef Kauffmann | 1727 m | |
| Tiergesundheitszentrum Pöseldorf | 1786 m | |
| VetZentrum HafenCity | 2135 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Apotheke zum Ritter Sankt Georg | 177 m | |
| Epes-Apotheke | 224 m | |
| Engel Apotheke | 253 m | |
| Hauptbahnhof Apotheke | 295 m | |
| Apotheke am Hauptbahnhof | 308 m |
Radius: 1700 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hauptbahnhof Nord | 302 m | |
| Hamburg Hauptbahnhof | 342 m | |
| Hauptbahnhof Süd | 358 m | |
| Lohmühlenstraße | 588 m | |
| Mönckebergstraße | 711 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| places hamburg | 1030 m | |
| rent24 | 1476 m | |
| FilmFabrique | 1520 m | |
| beehive | 1898 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Budnikowsky | 75 m | |
| Rossmann | 320 m | |
| The Body Shop | 346 m | |
| MAC Cosmetics | 637 m | |
| dm | 671 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hundeparks | 595 m | |
| Hundeauslaufzone Hohenfelde | 1619 m | |
| Hundeparks | 1619 m | |
| Hundeparks | 1776 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Taxistände | 207 m | |
| Hauptbahnhof/ZOB | 359 m | |
| Taxistände | 928 m | |
| Taxistände | 1020 m | |
| Petri Kirche | 1037 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Academy Intensivfahrschule Wetjen | 560 m | |
| Benli | 833 m | |
| Fahrschule Denis | 920 m | |
| Nz Fahrschule | 1510 m | |
| Fahrschule Lübeckerstraße | 1648 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Express Waschcenter | 120 m | |
| City Textilpflege | 202 m | |
| Die Waschküche | 236 m | |
| Prime Clean | 517 m | |
| Fine and Clean | 702 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Vita-Dentist MVZ | 255 m | |
| Dr. Cebrail Sahabaz | 268 m | |
| AllDent Zahnzentrum | 448 m | |
| Zahnzentrum St. Georg - Zahnmedizin & Kieferorthopädie in Hamburg | 772 m | |
| Dr. Janina Neumann | 894 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Nobis | 123 m | |
| Dat Backhus | 152 m | |
| Nur Hier | 175 m | |
| Back Geschwister | 211 m | |
| Backwerk | 211 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 499 m | |
| Macromedia Akademie | 733 m | |
| Studierendenzentrum der HAW Hamburg | 755 m | |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Berliner Tor | 865 m | |
| Ausbildungszentrum Deutsche Bahn | 1055 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Nehmet | 407 m | |
| BEST CARWASH City | 806 m | |
| Aral SuperWash | 831 m | |
| Ingenieurbüro Theenhaus und Partner | 1040 m | |
| KFZ Technik Z&A GmbH | 1095 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parkhäuser | 61 m | |
| Parkhaus am Hauptbahnhof | 70 m | |
| DB | 257 m | |
| Kundenparkplätze Lloyd Fonds AG | 378 m | |
| hvv switch Punkt Hauptbahnhof Glockengießerwall | 383 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Post & Paketstationen | 54 m | |
| Postfiliale 517 | 100 m | |
| KopieKeller | 250 m | |
| Smart Corner | 255 m | |
| Postfiliale 501 | 294 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahradladen St. Georg | 469 m | |
| Fahrradwerkstätten & Läden | 659 m | |
| EBike Doc | 698 m | |
| Zweiradperle Fahrradverleih | 767 m | |
| Starcycles.de | 848 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hoyer Tanktreff | 761 m | |
| Aral | 839 m | |
| OIL! | 1335 m | |
| Shell | 1345 m | |
| Shell | 1427 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Gerd Bucerius Bibliothek | 472 m | |
| Stiftung Centralbibliothek für Blinde | 476 m | |
| Hamburger Kunsthalle, Bibliothek | 486 m | |
| Mediothek und Dokumentationsstelle | 578 m | |
| Kinderbibliothek | 598 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Mehtab - Indischer Supermarkt | 104 m | |
| Baity | 117 m | |
| Nobis | 123 m | |
| Lagerhaus | 130 m | |
| Erdkorn | 142 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Natur- & Schutzgebiete | 938 m | |
| Denkmalschutzgebiet Jarrestadt | 3600 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 4589 m | |
| Garten Alma de l'Aigle | 5292 m | |
| Holzhafen | 5748 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Spielplätze | 39 m | |
| Spielplätze | 973 m | |
| Spielplatz im Sonninpark | 1002 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| iSmart Repair | 115 m | |
| Top Phone | 171 m | |
| mymobile repair | 246 m | |
| Smart Corner | 255 m | |
| Handy | 290 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| KJ Adventure World | 2007 m | |
| Indoor-Spielplätze | 2451 m | |
| Falgas - Kids Play | 2490 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Boulderwelt Hamburg | 720 m | |
| Alsterschwimmhalle | 901 m | |
| Bäderland Alsterschwimmhalle | 925 m | |
| I-Punkt Skateland | 961 m | |
| Ruder-Club Favorite Hammonia | 1020 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Wochenmarkt St. Georg | 133 m | |
| Burchardplatz | 899 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Therapiezentrum am Lindenplatz | 595 m | |
| TherapieZentrum Colonnaden | 1384 m | |
| Petersson • Sinthofen | 1454 m | |
| Therapiezentrum Uhlenhorst | 1462 m | |
| Physiotherapie Noell | 1486 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Puddle | 790 m | |
| Hohenfelder Bucht | 929 m | |
| Seen & Badestellen | 935 m | |
| Binnenalster | 960 m | |
| Seen & Badestellen | 1014 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| E-Ladestationen | 126 m | |
| bike-energy | 236 m | |
| E-Ladestationen | 829 m | |
| Aequitas Software Gmbh & Co. KG | 988 m | |
| E-Ladestationen | 1052 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| MuhajJirien Moschee - Der islamische Bund e.v. | 189 m | |
| Heilige-Dreieinigkeits-Kirche | 199 m | |
| Pak-Alem Moschee | 265 m | |
| Vahdet Moschee | 296 m | |
| Domkirche Sankt Marien | 338 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| fon friseur | 77 m | |
| Thanh Nails | 107 m | |
| Herrengut | 109 m | |
| Elbschön | 121 m | |
| Beauty Care Salon | 152 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hauptbahnhof/Kirchenallee | 202 m | |
| Gurlittstraße | 212 m | |
| Stadtrundfahrt | 253 m | |
| Hauptbahnhof/ZOB | 336 m | |
| Böckmannstraße | 352 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Picknick- & Grillplätze | 310 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 995 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 1991 m | |
| Grillstation Michelwiese | 2310 m | |
| Paula-Karpinski-Platz | 2760 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hier & Leute | 88 m | |
| Kunsttanke | 93 m | |
| Geschichtswerkstatt St. Georg | 98 m | |
| Schorsch im IFZ | 192 m | |
| Spielhaus St. Georgs Kirchhof | 227 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sicherheitstechnik Schulz | 990 m | |
| Schrott Bewahre | 1115 m | |
| Würth Niederlassung Hamburg-Heidenkampsweg | 1312 m | |
| Kuroga | 2300 m | |
| Ferd. Schüllenbach | 3047 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Casa Romana | 90 m | |
| Maria's | 94 m | |
| An An | 97 m | |
| Sanku Maots'ai | 100 m | |
| Caravela St. Georg | 106 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hertz | 17 m | |
| Cambio HAM Carl | 126 m | |
| hvv switch Punkt Hauptbahnhof Heidi-Kabel-Platz | 219 m | |
| SIXT | 361 m | |
| Car-2-Rent | 375 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kita Greifswalder Straße | 57 m | |
| Kindertagesheim St. Marien | 360 m | |
| CVJM | 363 m | |
| Evangelisches Kindertagesheim | 476 m | |
| CampusKinder | 524 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Boffi | 595 m | |
| Town House Living &Decoration | 682 m | |
| Physiotherm | 739 m | |
| H&M HOME | 770 m | |
| bulthaup | 792 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rathaus | 1300 m | |
| Bezirksamt Wandsbek | 4394 m | |
| Bezirksamt Altona | 5028 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schneiderei & Schuhreparaturen | 569 m | |
| Tubassi Tailor | 719 m | |
| Schneider Atelier Kobani | 786 m | |
| Ihr Schneider-Atelier | 1129 m | |
| Mond of Copenhagen | 1130 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Ärztehaus Steindamm 32 | 267 m | |
| Praxis für Kinderphysiotherapie | 391 m | |
| PET/CT-Zentrum Hamburg | 547 m | |
| Gesichtschirugie Dr. Axel Arlt | 1403 m | |
| Klinikum Stephansplatz | 1469 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Optiker Beckert | 256 m | |
| Sehenswert | 587 m | |
| sunglass hut | 605 m | |
| Optik Weser | 668 m | |
| Mister Spex | 696 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parks & Grünflächen | 95 m | |
| Carl-Legien-Platz | 424 m | |
| Alsterpark Außenalster | 450 m | |
| Marmorgarten | 471 m | |
| August-Bebel-Park | 531 m |
Radius: 200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Recycling-Container | 26 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Banken & Geldautomaten | 54 m | |
| Hamburger Sparkasse | 70 m | |
| Reisebank | 268 m | |
| DHB Bank | 334 m | |
| Ziraat Bank Int. AG | 376 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Chez Malik's | 11 m | |
| M&V Gaststätte | 75 m | |
| Zar und Zimmermann | 113 m | |
| Pick Up Gay Bar | 120 m | |
| Extratour | 142 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sanitätsbedarf Adolf Mock | 158 m | |
| Sanitätshaus Schattschneider | 1292 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Eiscafé Triboli | 210 m | |
| Oriental Sweets | 330 m | |
| Eis Piazza | 521 m | |
| Luicella’s Ice Cream | 543 m | |
| Luicella's | 566 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Stofftiergarten | 307 m | |
| Lego | 640 m | |
| Steiff | 651 m | |
| Toysino | 814 m | |
| Züge und mehr ... | 845 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Pet Shop Boyz | 474 m | |
| Walz | 1172 m | |
| Wau & Mau | 1421 m | |
| Krohn | 1452 m | |
| Dog's Gourmet | 1622 m |
Alle gewünschten Kategorien haben Treffer im definierten Radius.