Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 390 m | |
SB-Nord | 683 m | |
SB-Süd | 726 m | |
Siegstrecke | 840 m | |
Bahnstrecken | 840 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 390 m | |
SB-Nord | 683 m | |
SB-Süd | 726 m | |
Siegstrecke | 840 m | |
Bahnstrecken | 840 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Verschiebebahnhof Gremberg | 631 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Freiwillige Feuerwehr Köln - Löschgruppe Ensen-Westhoven | 526 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 575 m | |
Funk- & Sendetürme | 1246 m | |
Funk- & Sendetürme | 1347 m | |
Funk- & Sendetürme | 1457 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Krankenhaus Porz | 682 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Alexianer-Krankenhaus Köln | 235 m | |
Krankenhaus Porz am Rhein | 599 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Logistikbetriebe | 765 m | |
Logistikbetriebe | 999 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Industriegebiete | 1000 m | |
Industriegebiete | 1606 m | |
Deutz Motorenwerk Porz | 1720 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 78 m |
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Blumenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 5000 m · Hinweis: Kein Theater in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m · Hinweis: Keine Tierärzte in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Apotheken in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Drogerie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Hundepark in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Wäscherei/Reinigung in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 400 m · Hinweis: Keine Bushaltestellen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Sanitätshaus/Orthopädiebedarf in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m · Hinweis: Kein Kinder-/Spielwarenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kino in der Glashütte | 1579 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 241 m | |
ESV | 854 m | |
Sportangebote | 1237 m | |
Kanu Club Grün-Gelb Köln e.V. | 1252 m | |
Sportangebote | 1266 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ärztliche Praxen | 37 m | |
Dialysezentrum | 519 m | |
Dr. Paramanathan | 877 m | |
Kaya Tunc | 1098 m | |
Dr. Anna Jedem | 1126 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
DEUTZ Motorensammlung | 1663 m | |
Zündorfer Wehrturm | 2821 m | |
Gut Leidenhausen / Obstmuseum | 3664 m | |
Natur ist anders – Kontraste | 3683 m | |
Waldmuseum Haus des Waldes | 3726 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 266 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Städtische Gemeinschaftsgrundschule Porz-Ensen-Westhoven | 1049 m | |
Gemeinschaftsgrundschule Friedrich List | 1085 m | |
Berufskolleg Köln-Porz | 1344 m | |
Lise-Meitner-Gesamtschule | 1422 m | |
Schulen | 1433 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Park-&-Ride-Anlagen | 1413 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2114 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2351 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3220 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3578 m |
Radius: 1700 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Köln Steinstraße | 943 m | |
Köln Airport-Businesspark | 1582 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Series-A Campus | 1483 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Taxistände | 548 m | |
Taxistände | 1010 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrschule Vogel | 1430 m | |
Traffic World | 1476 m | |
Fahrschule Musti | 1593 m | |
City Fahrschule | 1603 m | |
Hadi's Fahrschule | 2370 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Maessner | 997 m | |
Zahnarztpraxis am Rathaus | 1347 m | |
Zahnarztpraxis Simona Gruenzen | 1440 m | |
Fair Doctors | 1512 m | |
Erhan Bakovic | 1571 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bäckereien | 346 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hochschule für Polizei und öffentl. Verwaltung | 2239 m | |
Institut für Forschung in der Operativen Medizin | 4471 m | |
Höhere Fachschule fürAugenoptik | 4932 m | |
Medizinisches Bildungszetrum Kalk | 5508 m | |
Technische Hochschule Köln (Campus Deutz) | 5739 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kfz-Werkstätten & Services | 189 m | |
KAS Kölner Auto-Service | 668 m | |
Carglass | 750 m | |
pit stop | 1115 m | |
Kfz-Werkstätten & Services | 1169 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 8 m | |
P1 | 675 m | |
Parkhäuser | 904 m | |
Parkhäuser | 905 m | |
Parkhäuser | 915 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 213 m | |
Post & Paketstationen | 753 m | |
Post & Paketstationen | 1043 m | |
Post & Paketstationen | 1362 m | |
Post | 1517 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Pedalo | 1040 m | |
Bike Station Porz | 1196 m | |
Liebe-Mobil | 1247 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Shell | 620 m | |
Aral | 1749 m | |
Tankstellen | 1774 m | |
Ektra | 1796 m | |
Aral | 1842 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
KÖB | 663 m | |
Stadtteilbibliothek Porz | 1453 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Lebensmittel & Supermärkte | 346 m | |
Lidl | 354 m | |
Bäckerei Mäling | 974 m | |
Hafi's Obst | 999 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kiesgrubensee Gremberghoven | 1929 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 2217 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 4122 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 4448 m | |
Kiesgrube Wahn | 4711 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 88 m | |
Spielplätze | 844 m | |
Spielplätze | 937 m | |
Spielplatz Cimbernstraße | 987 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Foto Video Technik | 1271 m | |
Euro Elektronic | 1418 m | |
RADIOMAG | 1491 m | |
Saturn | 1586 m | |
Handy77 | 1641 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Okidoki-Kinderland Köln | 2333 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 418 m | |
Schwimmbäder | 1265 m | |
Schwimmbäder | 1344 m | |
Schwimmbäder | 1833 m | |
Buddy Bash | 2026 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Physio-Therapie Kneip | 843 m | |
physio fit | 1052 m | |
Praxis für Physiotherapie | 1532 m | |
Andreas Knaub | 1574 m | |
Physio Porz | 1658 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Seen & Badestellen | 337 m | |
Seen & Badestellen | 686 m | |
Seen & Badestellen | 1081 m | |
Kleiner Kiesstrand | 1174 m | |
Seen & Badestellen | 1428 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 1303 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Religiöse Orte | 170 m | |
St. Laurentius | 698 m | |
Religiöse Orte | 825 m | |
Sikh-Tempel Guru Shabad Parkash | 863 m | |
Serbisch-Orthodoxe Kirche | 1200 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Frisierstube Pia | 841 m | |
Monika's Haarstudio | 892 m | |
Spingies New Wave | 1013 m | |
Nicole von Halfern Ihr Friseur | 1033 m | |
Martina Rosengart-Erdbories | 1239 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 1933 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bürgerzentrum Finkenberg | 1325 m | |
Gemeindehaus St. Laurentius | 1346 m | |
Jugendzentrum "Grembox" | 1426 m | |
Glashütte | 1574 m | |
Freie Evangelische Gemeinde | 1679 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bauhaus | 1929 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hotel Erker Hof | 120 m | |
DB Casino | 698 m | |
Café | 852 m | |
Cinque Terre | 905 m | |
Trattoria Mamma | 940 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Krankenhaus Porz | 433 m | |
Steinstraße | 1018 m | |
Gilgau | 1030 m | |
Autovermietungen & Carsharing-Stationen | 1399 m | |
SIXT | 1680 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Städtischer Kindergarten Urbacher Weg | 372 m | |
Verein Leonorenkinder | 531 m | |
Katholische Tageseinrichtung für Kinder St. Laurentius | 668 m | |
Kitas & Kindergärten | 888 m | |
Kita Heidewitzka | 971 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hefter + Zahn | 1200 m | |
Küchen Hohensee | 1621 m | |
Bessi Home | 1795 m | |
Trösser | 2078 m | |
Möbel- & Einrichtungshäuser | 2191 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bezirksrathaus Porz | 1404 m | |
Stadtverwaltung Köln - Bürgeramt Rodenkirchen | 3996 m | |
St. Joseph | 4213 m | |
Stadtverwaltung Köln - Kundenzentrum Rodenkirchen | 4657 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Reperaturschneiderei | 1517 m | |
Dincer | 1544 m | |
Änderungsschneiderei Devin | 1840 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
promenta Tagesklinik | 1772 m | |
Kliniken & Ambulanzen | 3725 m | |
Klinik links vom Rhein | 3735 m | |
Alexianer-Zentrum Rodenkirchen | 3797 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Junkersdorf | 1040 m | |
TrendOptic | 1512 m | |
Optik Cordes | 1531 m | |
Brillen Hamacher | 1586 m | |
Optik Jahn | 1618 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 1081 m | |
Parks & Grünflächen | 1781 m | |
Parks & Grünflächen | 2005 m | |
Parks & Grünflächen | 2517 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sparkasse KölnBonn | 1046 m | |
Banken & Geldautomaten | 1051 m | |
Banken & Geldautomaten | 1207 m | |
Banken & Geldautomaten | 1397 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Am Bottermaat | 1046 m | |
Markt Schänke | 1076 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Eisdielen & Konditoreien | 982 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fressnapf | 1942 m |