© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Güterumgehungsbahn | 2275 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Freiwillige Feuerwehr Niendorf | 477 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Baustellen | 500 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Funk- & Sendetürme | 1277 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughäfen & Helipads | 1164 m | |
| Flughäfen & Helipads | 1420 m | |
| Helipad West | 1859 m | |
| Hamburg Airport Helmut Schmidt | 1939 m | |
| Apron 2 | 2249 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rettungswache Niendorf | 432 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Logistikbetriebe | 293 m | |
| Logistikbetriebe | 629 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Heizwerk | 1109 m | |
| Industriegebiete | 1398 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Polizeikommissariat 24 | 423 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Recyclingzentren | 423 m | |
| Recyclinghof Niendorf | 439 m | |
| Recyclingzentren | 680 m | |
| Recyclingzentren | 827 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Deponien & Entsorgungsbetriebe | 924 m |
Radius: 600 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Tibarg Treff | 560 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Elegance Eventhaus | 692 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 389 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sportangebote | 411 m | |
| FitnessCenter-Niendorf | 548 m | |
| Bolzplatz Graf-Anton-Weg | 581 m | |
| Sportangebote | 600 m | |
| Niendorfer Miniaturgolf Club von 1963 e.V. | 878 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Lungenpraxis Niendorf | 527 m | |
| Hausarztpraxis Herrero Schmidt | 545 m | |
| Dr. med. Peter Ortwein | 605 m | |
| Praxis für HNO-Heilkunde | 700 m | |
| Matthias Zuhn | 711 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kröger | 516 m | |
| Blumenbodo | 702 m | |
| Blume 2000 | 936 m | |
| Floristik Blumen Geschenke Tibarg | 963 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Computer-Museum | 3554 m | |
| Medizinhistorisches Museum Hamburg | 4063 m | |
| Gedenkstätte Ernst Thälmann | 4100 m | |
| Heimatmuseum Eidelstedt | 4245 m | |
| Polizeimuseum Hamburg | 4286 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 414 m | |
| U Joachim-Mähl-Straße / Paul-Sorge-Straße | 451 m | |
| U Schippelsweg / Paul-Sorge-Straße | 756 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schule und Kind e.V. | 412 m | |
| Schule Burgunderweg | 450 m | |
| Stadtteilschule Niendorf | 744 m | |
| Schule Bindfeldweg | 818 m | |
| Schule Sethweg | 1064 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Komödie Winterhuder Fährhaus | 4564 m | |
| Alma Hoppes Lustspielhaus | 4569 m |
Radius: 6000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Park-&-Ride-Anlagen | 1469 m | |
| P5 | 3281 m | |
| Park-&-Ride-Anlagen | 3400 m | |
| P1 | 3482 m | |
| Park & Fly Garage | 3664 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kleintierpraxis Dr. Sabine Rudat | 580 m | |
| AniCura Hamburg Niendorf | 1453 m | |
| Kompetenzzentrum Kleintiermedizin | 2398 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Daisy Apotheke im Tibarg Center | 689 m | |
| Blumen-Apotheke | 813 m | |
| Heudorfer Apotheke | 877 m | |
| Storchen Apotheke | 957 m |
Radius: 1700 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Joachim-Mähl-Straße | 427 m | |
| Schippelsweg | 835 m | |
| Niendorf Markt | 1010 m | |
| Niendorf Nord | 1471 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Budnikowsky | 662 m | |
| Rossmann | 976 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hundeauslaufgebiet | 872 m | |
| Hundeauslauffläche Burgunderweg | 1199 m | |
| Hundeparks | 1523 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Taxenstand U-Bahn Niendorf Markt | 1025 m | |
| Taxistände | 1452 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Citydrivers | 644 m | |
| Fahrschule Thorsten Wezel | 1458 m | |
| StadtteilFahrschule Schnelsen | 2223 m | |
| Udo Berndt Fahrschule | 2676 m | |
| Fahrschule Libre | 2723 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Dr. Heide Kettler-Nölke | 549 m | |
| Zahnarztpraxis Walid Shahid | 719 m | |
| Zahnärzte am Tibarg | 799 m | |
| Dr. N. Akin-Nergiz | 808 m | |
| Ugur Kaya | 864 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| von Allwörden | 521 m | |
| Knaack | 717 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Albertinen Akademie | 1847 m | |
| Informatikum | 3553 m | |
| Evangelische Fachschule für Sozialpädagogik Alten Eichen | 3742 m | |
| Akademie der Polizei Hamburg | 4121 m | |
| Berufliche Schule City Nord | 5154 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| SB-Autowaschpark | 605 m | |
| Freese & Ulrich | 1264 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parkhäuser | 84 m | |
| Parkplatz Ortsamt Lokstedt | 770 m | |
| P + R Niendorf Markt | 809 m | |
| Garstedter Weg | 826 m | |
| Parkdeck Woolworth - Depot | 842 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Post & Paketstationen | 462 m | |
| Post-Filiale Tibarg | 685 m | |
| Post & Paketstationen | 734 m | |
| Post & Paketstationen | 1206 m | |
| Post & Paketstationen | 1445 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrrad Buck | 1057 m | |
| Plattfuss Fahrradservice | 1191 m | |
| Fahrradwerkstätten & Läden | 1444 m | |
| Dein Rad | 1520 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Shell | 802 m | |
| Aral | 1450 m | |
| Star | 1682 m | |
| HEM | 1756 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bücherhalle Niendorf | 675 m | |
| Bücherhalle Schnelsen | 2585 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| PENNY | 498 m | |
| von Allwörden | 521 m | |
| EDEKA Meyer's Frischemärkte | 539 m | |
| REWE | 667 m | |
| Denns Bio | 673 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rothsteinsmoor | 3055 m | |
| Eppendorfer Moor | 3159 m | |
| Garten Alma de l'Aigle | 3550 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 3612 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 4252 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Spielplatz König-Heinrich-Weg | 243 m | |
| Spielplätze | 301 m | |
| Spielplatz Bansgraben | 422 m | |
| Spielplatz Graf-Anton-Weg | 589 m | |
| Spielplätze | 794 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Telekom Shop | 678 m | |
| Expert | 734 m | |
| My-Mobile | 757 m | |
| Mobile Store Hamburg Niendorf | 877 m | |
| Vodafone | 945 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bambini City | 3661 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schwimmbäder | 794 m | |
| Niendorfer Miniaturgolf Club von 1963 e.V. | 878 m | |
| Bondenwald | 1345 m | |
| Schwimmbäder | 1351 m | |
| Tennis-Club Blumenau e.V. | 1443 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Wochenmarkt Tibarg | 871 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Henrike Ortwein | 609 m | |
| Physio Team Niendorf | 670 m | |
| Therapie Zentrum Tibarg D. Miebs | 740 m | |
| Activa Krankengymnastik | 862 m | |
| Praxis für Krankengymnastik | 1018 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Seen & Badestellen | 249 m | |
| Seen & Badestellen | 982 m | |
| Seen & Badestellen | 1396 m | |
| Seen & Badestellen | 1403 m | |
| Seen & Badestellen | 1454 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| E-Ladestationen | 763 m | |
| E-Ladestationen | 1098 m | |
| E-Ladestationen | 1475 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Verheißungskirche Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf | 781 m | |
| Sankt Ansgar | 996 m | |
| Kapelle | 1207 m | |
| Immanuel-Haus Ev.-Luth. Kirchengemeinde Niendorf | 1308 m | |
| Kirche am Markt | 1320 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kopftheater | 645 m | |
| Sonel | 668 m | |
| Trend Nails | 685 m | |
| Meinecke | 687 m | |
| Lio Nails | 746 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Helvetierweg | 209 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Picknick- & Grillplätze | 1740 m | |
| Grillplatz | 2082 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 2096 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| DRK Bereitsschaft Kreisverband Eimsbüttell | 425 m | |
| Gemeinde- & Kulturzentren | 712 m | |
| Begegungszentrum Alte Villa | 923 m | |
| Berenberg-Gossler-Haus | 1042 m | |
| Haus der Jugend Niendorf | 1068 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Werkers Welt | 541 m | |
| Bauhaus | 2710 m | |
| OBI | 3417 m | |
| Fliesenzentrale | 3583 m | |
| Würth Industry | 3749 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Chalon | 360 m | |
| La Terrazza | 443 m | |
| 7day's Restaurant | 464 m | |
| Eiscafé Siebenhüner | 639 m | |
| Smiley's | 660 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| MB Rent | 1834 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kinderhaus Fliewatuut | 495 m | |
| Kitas & Kindergärten | 571 m | |
| Kita Verheißung | 771 m | |
| Ev. Kindergarten Verheißungskirche | 777 m | |
| Kita Wernigeroder Weg | 880 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Gärtner Lager | 401 m | |
| Depot | 842 m | |
| Wohngesicht Home Staging | 1628 m | |
| HKS Einbauküchen | 1965 m | |
| IKEA | 2990 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rathaus Stellingen | 4253 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Tibarg Tailor | 722 m | |
| Nazari Papermoon | 1026 m | |
| Änderungsschneiderei | 1185 m | |
| Änderungs-Atelier | 1461 m | |
| Textilpflege Niendorf | 1516 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zentrum für Seelische Gesundheit Groß-Borstel | 3034 m | |
| Psychosomatische Tagesklinik Ulmenhof | 3721 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Optik Ruge | 669 m | |
| Hörgeräte Zacho | 706 m | |
| GEERS Hörgeräte | 762 m | |
| Apollo-Optik | 795 m | |
| Optik Lassen | 857 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Düp-Ring | 247 m | |
| Parks & Grünflächen | 401 m | |
| Ohl-Dörp-Ring | 443 m | |
| Parks & Grünflächen | 634 m | |
| Wilhelm-Bürsing-Park | 1102 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Postbank | 691 m | |
| Hamburger Sparkasse | 765 m | |
| Hamburger Volksbank Niendorf | 786 m | |
| HypoVereinsbank | 1128 m | |
| Sparda-Bank | 1195 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Tibarg Treff | 560 m | |
| Schweizer Haus | 752 m | |
| The Village | 904 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sanitätshaus Schroll | 765 m | |
| Carepoint | 873 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Veneto | 721 m | |
| Mio | 935 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Blue Brixx | 671 m | |
| HARTFELDER | 703 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kleintierpraxis Dr. Sabine Rudat | 580 m | |
| AniCura Hamburg Niendorf | 1453 m | |
| Cabido Futtershop | 1515 m | |
| ZooRoyal | 1816 m | |
| Kompetenzzentrum Kleintiermedizin | 2398 m |
Radius: 4000 m · Hinweis: Kein Kino in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Wäscherei/Reinigung in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.