© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Häfen & Piers | 293 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 558 m | |
| City-S-Bahn | 560 m | |
| Verbindungsbahn | 566 m | |
| Berlin-Hamburger Bahn | 599 m | |
| Lübeck-Hamburger Bahn | 606 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Funk- & Sendetürme | 647 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1049 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| An der Alster | 229 m | |
| Schwanenwik | 495 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughäfen & Helipads | 419 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Asklepios Klinik St. Georg | 420 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Notarztstandort AK St. Georg | 493 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| BEST CARWASH City | 1016 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Polizeikommissariat 11 | 475 m | |
| Bundespolizeirevier Hamburg-Hauptbahnhof | 599 m | |
| Sicherheitswache | 690 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Recyclingzentren | 328 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Deponien & Entsorgungsbetriebe | 950 m |
Radius: 600 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Generation Bar | 18 m | |
| KytiVoo | 41 m | |
| Weinbar Collio | 42 m | |
| Frau Möller | 79 m | |
| Bellini Bar | 99 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Atlantic Festsäle | 502 m | |
| MOUZ HQ | 778 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Savoy Filmtheater | 496 m | |
| Passage Kino Hamburg | 1266 m | |
| CinemaxX Dammtor | 1413 m | |
| Metropolis Kino | 1553 m | |
| UCI Kinowelt Mundsburg | 1736 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sportangebote | 171 m | |
| alsterrunning.de Station St. Georg | 270 m | |
| Hamburg Segel-Club | 271 m | |
| Hamburger Segel-Club | 283 m | |
| Ruderclub Allemannia | 345 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| LIVION | 12 m | |
| Hausarztpraxis Othman | 152 m | |
| Praxisgemeinschaft Dres. Christoph Bernhardt und Khai-Qui Vi | 202 m | |
| Medizinisches Versorgungszentrum Prof. Mathey, Prof. Schofer | 381 m | |
| Narinder Kumar Goswami, prakt.Arzt | 540 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hortensia | 43 m | |
| dieStraussbar | 201 m | |
| Blume 2000 | 638 m | |
| Lindenstrauß | 700 m | |
| Blumen-Station Karaolan | 720 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zaubermuseum Bellachini | 382 m | |
| Hamburger Kunsthalle | 688 m | |
| Hubertus-Wald-Forum | 711 m | |
| Galerie der Gegenwart | 732 m | |
| Museum für Kunst und Gewerbe Hamburg | 813 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 63 m | |
| Lange Reihe / Lohmühlenpark | 240 m | |
| Lange Reihe / Kirchenallee | 442 m | |
| Steindamm / Stralsunder Straße | 468 m | |
| B+R Lohmühlenstraße | 508 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Heinrich-Wolgast-Schule | 250 m | |
| Stadtteilschule Hamburg-Mitte, Standort Lohmühle | 262 m | |
| Abendschule St. Georg | 323 m | |
| Ganztagsrealschule St. Georg | 325 m | |
| Höhere Handelsschule St. Georg | 326 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Centralkomitee | 430 m | |
| Deutsches Schauspielhaus | 486 m | |
| Ohnsorg Theater | 548 m | |
| Hansatheater | 552 m | |
| Klabauter Theater | 1052 m |
Radius: 6000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| P+R Hasselbrook | 2864 m | |
| Park-&-Ride-Anlagen | 3448 m | |
| P+R Friedrichsberg | 3663 m | |
| P+R Veddel | 4229 m | |
| P+R Lattenkamp | 4847 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Walz | 817 m | |
| Krohn | 1094 m | |
| Detlef Kauffmann | 1364 m | |
| Tiergesundheitszentrum Pöseldorf | 1600 m | |
| filu | 2128 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Epes-Apotheke | 140 m | |
| Apotheke zum Ritter Sankt Georg | 203 m | |
| Alexander Apotheke St. Georg | 437 m | |
| Apotheke am Lohmühlenpark | 499 m | |
| Engel Apotheke | 534 m |
Radius: 1700 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Lohmühlenstraße | 492 m | |
| Hauptbahnhof Nord | 621 m | |
| Hamburg Hauptbahnhof | 691 m | |
| Hauptbahnhof Süd | 719 m | |
| Berliner Tor | 911 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| places hamburg | 1368 m | |
| rent24 | 1714 m | |
| FilmFabrique | 1871 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Budnikowsky | 147 m | |
| Rossmann | 656 m | |
| The Body Shop | 690 m | |
| MAC Cosmetics | 972 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hundeparks | 396 m | |
| Hundeauslaufzone Hohenfelde | 1282 m | |
| Hundeauslaufzone Alstervorland | 1926 m | |
| Hundeparks | 1969 m | |
| Hundeparks | 1981 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Taxistände | 304 m | |
| Taxistände | 673 m | |
| Hauptbahnhof/ZOB | 683 m | |
| Taxistände | 968 m | |
| Taxistände | 1061 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Academy Intensivfahrschule Wetjen | 791 m | |
| Benli | 899 m | |
| Fahrschule Denis | 970 m | |
| Nz Fahrschule | 1280 m | |
| Fahrschule Lübeckerstraße | 1405 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Die Waschküche | 138 m | |
| City Textilpflege | 173 m | |
| Express Waschcenter | 336 m | |
| Prime Clean | 801 m | |
| Fine and Clean | 825 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Vita-Dentist MVZ | 538 m | |
| Dr. Janina Neumann | 555 m | |
| Zahnzentrum St. Georg - Zahnmedizin & Kieferorthopädie in Hamburg | 587 m | |
| Dr. Cebrail Sahabaz | 620 m | |
| AllDent Zahnzentrum | 781 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Back Geschwister | 155 m | |
| Nur Hier | 192 m | |
| brotladen | 204 m | |
| Dat Backhus | 237 m | |
| Bäckerei Sankt Georg | 376 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften | 529 m | |
| Studierendenzentrum der HAW Hamburg | 741 m | |
| Hochschule für Angewandte Wissenschaften Campus Berliner Tor | 757 m | |
| HAW Hamburg, Design | 1011 m | |
| Macromedia Akademie | 1019 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Nehmet | 79 m | |
| Walker GmbH | 874 m | |
| Aral SuperWash | 1008 m | |
| BEST CARWASH City | 1016 m | |
| Autoservice Wehbe | 1118 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parkhäuser | 122 m | |
| Kundenparkplätze Lloyd Fonds AG | 151 m | |
| hvv switch Punkt Lange Reihe | 220 m | |
| Asklepios Klinik St. Georg | 327 m | |
| Parkhaus am Hauptbahnhof | 399 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| DHL | 16 m | |
| Smart Corner | 123 m | |
| Post & Paketstationen | 203 m | |
| DHL Paketshop 502 | 336 m | |
| Postfiliale 517 | 417 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahradladen St. Georg | 131 m | |
| Fahrradwerkstätten & Läden | 381 m | |
| EBike Doc | 678 m | |
| Zweiradperle Fahrradverleih | 1126 m | |
| Starcycles.de | 1207 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Aral | 1017 m | |
| Hoyer Tanktreff | 1029 m | |
| Shell | 1331 m | |
| Total | 1380 m | |
| Shell | 1434 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bibliothek / Medienzentrum Asklepios Medical School | 508 m | |
| Gerichtsbibliothek | 663 m | |
| Fachbibliothek Technik Wirtschaft Information 1 | 688 m | |
| Hamburger Kunsthalle, Bibliothek | 702 m | |
| Fachbibliothek Technik und Informatik | 735 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Back Geschwister | 155 m | |
| Edeka Niemerszein | 187 m | |
| Nur Hier | 192 m | |
| Späte Kiosk | 197 m | |
| brotladen | 204 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Natur- & Schutzgebiete | 1292 m | |
| Denkmalschutzgebiet Jarrestadt | 3238 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 4340 m | |
| Garten Alma de l'Aigle | 5030 m | |
| Eppendorfer Moor | 5677 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Spielplätze | 236 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| mymobile repair | 118 m | |
| Smart Corner | 123 m | |
| iSmart Repair | 436 m | |
| Handy | 479 m | |
| Top Phone | 511 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Indoor-Spielplätze | 2101 m | |
| Falgas - Kids Play | 2139 m | |
| KJ Adventure World | 2370 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Alsterschwimmhalle | 621 m | |
| Bäderland Alsterschwimmhalle | 651 m | |
| Boulderwelt Hamburg | 757 m | |
| Sportzentrum Angerstraße | 994 m | |
| Der Hamburger und Germania Ruder Club | 1010 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Wochenmarkt St. Georg | 236 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Therapiezentrum am Lindenplatz | 669 m | |
| Therapiezentrum Uhlenhorst | 1099 m | |
| Petersson • Sinthofen | 1218 m | |
| Praxis für Physikalische Therapie | 1299 m | |
| Physiotherapie Noell | 1318 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hohenfelder Bucht | 569 m | |
| Seen & Badestellen | 571 m | |
| Puddle | 755 m | |
| Binnenalster | 1157 m | |
| Außenalster | 1237 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| E-Ladestationen | 83 m | |
| bike-energy | 465 m | |
| E-Ladestationen | 931 m | |
| E-Ladestationen | 1049 m | |
| E-Ladestationen | 1054 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Domkirche Sankt Marien | 132 m | |
| Sankt-Ansgar-Kapelle | 201 m | |
| Gurdwara Sri Guru Nanak Darbar | 339 m | |
| Heilige-Dreieinigkeits-Kirche | 348 m | |
| Pak-Alem Moschee | 399 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Salon St.Georg | 50 m | |
| GLAMOUR | 78 m | |
| glow up | 97 m | |
| THE HYPE | 98 m | |
| Bizim Berber | 113 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Gurlittstraße | 120 m | |
| AK St. Georg | 228 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Picknick- & Grillplätze | 203 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 1254 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 2033 m | |
| Picknick- & Grillplätze | 2453 m | |
| Grillstation Michelwiese | 2586 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Koppel 66 | 55 m | |
| Gemeindesaal | 90 m | |
| Spielhaus Danziger Straße | 220 m | |
| Schorsch im IFZ | 294 m | |
| Spielhaus Lohmühlenpark | 297 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sicherheitstechnik Schulz | 1333 m | |
| Schrott Bewahre | 1410 m | |
| Würth Niederlassung Hamburg-Heidenkampsweg | 1429 m | |
| Kuroga | 2068 m | |
| Würth Niederlassung Hamburg-Barmbek-Süd | 2760 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hot Dogs | 19 m | |
| blanco | 21 m | |
| Casa Portugal | 24 m | |
| GAO Kitchen | 24 m | |
| La Famille | 29 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Cambio HAM Carl | 239 m | |
| car2go | 270 m | |
| Hertz | 377 m | |
| hvv switch Punkt Hauptbahnhof Heidi-Kabel-Platz | 547 m | |
| Car-2-Rent | 701 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| CVJM | 99 m | |
| Kindertagesheim St. Marien | 107 m | |
| Evangelisches Kindertagesheim | 304 m | |
| Kita Greifswalder Straße | 307 m | |
| KiTa Koppelkinder | 357 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Boffi | 812 m | |
| Physiotherm | 972 m | |
| Town House Living &Decoration | 1022 m | |
| bulthaup | 1034 m | |
| H&M HOME | 1100 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rathaus | 1580 m | |
| Bezirksamt Wandsbek | 4145 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schneiderei & Schuhreparaturen | 862 m | |
| Änderungsschneiderei | 911 m | |
| Tubassi Tailor | 1004 m | |
| Uhland Änderungsschneiderei | 1058 m | |
| Schneider Atelier Kobani | 1127 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Praxis für Kinderphysiotherapie | 274 m | |
| Ärztehaus Steindamm 32 | 543 m | |
| PET/CT-Zentrum Hamburg | 876 m | |
| Facharztzentrum multimedis | 1343 m | |
| Gesichtschirugie Dr. Axel Arlt | 1501 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Optiker Beckert | 112 m | |
| Sehenswert | 860 m | |
| sunglass hut | 931 m | |
| Optik Weser | 995 m | |
| Mister Spex | 1016 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parks & Grünflächen | 89 m | |
| Lohmühlenpark | 305 m | |
| Marmorgarten | 588 m | |
| Alsterpark Außenalster | 610 m | |
| Alsterwiese Schwanenwik | 706 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Banken & Geldautomaten | 181 m | |
| Lloyd Fonds AG | 205 m | |
| USB | 223 m | |
| Hamburger Sparkasse | 372 m | |
| Ziraat Bank Int. AG | 482 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Generation Bar | 18 m | |
| KytiVoo | 41 m | |
| Weinbar Collio | 42 m | |
| Frau Möller | 79 m | |
| Bellini Bar | 99 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sanitätsbedarf Adolf Mock | 207 m | |
| Sanitätshaus Schattschneider | 1444 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Eiscafé Triboli | 164 m | |
| Luicella's | 209 m | |
| Oriental Sweets | 382 m | |
| Eis Piazza | 868 m | |
| Luicella’s Ice Cream | 872 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Stofftiergarten | 654 m | |
| Lego | 964 m | |
| Steiff | 994 m | |
| Toysino | 1123 m | |
| Kinderspiel | 1142 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Pet Shop Boyz | 114 m | |
| Walz | 817 m | |
| Krohn | 1094 m | |
| Detlef Kauffmann | 1364 m | |
| Tiergesundheitszentrum Pöseldorf | 1600 m |
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.