Bahnstrecken
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 781 m | |
| Bahnstrecken | 1240 m | |
| Bahnstrecken | 1837 m | |
| Bahnstrecken | 2405 m | |
| Bahnstrecken | 2523 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegen noch keine Tipps oder Berichte vor.
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bahnstrecken | 781 m | |
| Bahnstrecken | 1240 m | |
| Bahnstrecken | 1837 m | |
| Bahnstrecken | 2405 m | |
| Bahnstrecken | 2523 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Funk- & Sendetürme | 196 m | |
| Funk- & Sendetürme | 1072 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Zeppelinstraße | 336 m | |
| Zeppelinstraße | 1180 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughäfen & Helipads | 869 m | |
| Apron 1 | 1190 m | |
| Flughäfen & Helipads | 1508 m | |
| Helipad East | 1550 m | |
| Apron South 1 | 1565 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Industriegebiete | 532 m | |
| Flughafenmeisterei | 1242 m | |
| Industriegebiete | 1326 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Polizeistationen | 957 m |
Radius: 500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Autobahnanschlüsse | 349 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Deponien & Entsorgungsbetriebe | 436 m |
Radius: 600 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Chillim | 537 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Eventlocation Terminal Tango | 710 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 275 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Sportangebote | 401 m | |
| Fußballanlage Siemershöh | 408 m | |
| Tennis-Club Langenhorn | 582 m | |
| Sportangebote | 672 m | |
| Hamburger Bogenschützen Gilde von 1930 e.V | 921 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hausärztin Fuhlsbüttel | 324 m | |
| Aswin Khuankhunsathid | 1005 m | |
| Augenärzte Langenhorn | 1031 m | |
| Dr. Gesine Groth | 1180 m | |
| Urologie Dr. Javadi | 1205 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| flying flowers | 795 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Museum Friedhof Ohlsdorf | 2555 m | |
| Loki und Helmut Schmidt Wohnhaus | 3193 m | |
| Grabmal-Freilichtmuseum | 3717 m | |
| Retro Spiele Club Hamburg | 3782 m | |
| Alstertalmuseum | 3924 m |
Radius: 800 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradverleihe | 257 m | |
| U Fuhlsbüttel-Nord / Flughafenstraße | 282 m | |
| Alsterkrugchaussee / Preetzer Straße | 661 m | |
| Hamburg Airport / Terminal 1 | 721 m | |
| Fahrradverleihe | 733 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schule Ohkamp | 547 m | |
| Gymnasium Alstertal | 708 m | |
| Schule Krohnstieg | 1340 m | |
| Astrid-Lindgren-Grundschule | 1407 m | |
| Schule Eschenweg | 1428 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kulturmix | 2257 m | |
| Theater | 4264 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Car-Maxx | 295 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Tierarzt Langenhorn | 373 m | |
| Tierklinik Kilian | 781 m | |
| Dr. med. vet. Annette Lenke | 986 m | |
| Tierärzte | 1163 m | |
| Tierarztpraxis Dr. Opelt | 2048 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Wartburg Apotheke | 379 m | |
| metropolitan pharmacy | 856 m |
Radius: 1700 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fuhlsbüttel Nord | 174 m | |
| Hamburg Airport (Flughafen) | 826 m | |
| Fuhlsbüttel | 1069 m | |
| Langenhorn Markt | 1168 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Hundeparks | 295 m | |
| Hundesport und Hundeschule | 1589 m | |
| Hundeparks | 1694 m | |
| Hundeparks | 1951 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Taxistände | 811 m | |
| Taxistände | 1073 m | |
| Taxistände | 1193 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrschule Kay Christophersen | 536 m | |
| Fahrschule Fuhlsbüttel | 895 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Michael Stumpe | 786 m | |
| Trydent | 930 m | |
| Dr. Carsten Bahr | 964 m | |
| The Smiling Team | 976 m | |
| Praxis für Zahnheilkunde | 1206 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Berufliche Schule City Nord | 3381 m | |
| Volkshochschule | 3895 m | |
| Akademie der Polizei Hamburg | 3987 m | |
| Heinze Akademie für Technik und Design | 4018 m | |
| Albertinen Akademie | 5766 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Esso | 191 m | |
| Star | 720 m | |
| Total Wash | 1202 m | |
| Autoreparatur Koch | 1274 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Kocks | 202 m | |
| Parkhäuser | 216 m | |
| Car-Maxx | 295 m | |
| Taxi-Wartebereich | 412 m | |
| P1 | 509 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Post & Paketstationen | 49 m | |
| DPD | 420 m | |
| Hermes Paketshop | 644 m | |
| DHL | 904 m | |
| Post & Paketstationen | 907 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Fahrradhaus Scholz | 853 m | |
| Fahrradladen Fuhlsbüttel | 1075 m | |
| Fahrradhaus Meincke | 1289 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Aral | 58 m | |
| Esso | 175 m | |
| star | 681 m | |
| Tankstelle FHG | 1208 m | |
| Total | 1218 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Bücherhalle Langenhorn | 1287 m | |
| Bücherhalle Fuhlsbüttel | 1568 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| ALDI Nord | 372 m | |
| Helens Supermarkt | 415 m | |
| PENNY | 921 m | |
| EDEKA Lars Tamme | 929 m | |
| Dallmeyer's Backstube | 931 m |
Radius: 8000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Rothsteinsmoor | 1908 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 1919 m | |
| Natur- & Schutzgebiete | 2689 m | |
| Sievertsche Tongrube | 2805 m | |
| Raakmoor | 3202 m |
Radius: 1000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Spielplätze | 335 m | |
| Höhlenbaugebiet | 529 m | |
| Spielplätze | 875 m |
Radius: 3000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| mycell store | 790 m | |
| O2 | 1153 m | |
| Vodafone | 1246 m | |
| Braun-Kundendienst | 1479 m | |
| Handyman | 1591 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Schwimmbäder | 2058 m | |
| Schwimmbäder | 2125 m | |
| Kursbecken | 2148 m | |
| Kleinkindbecken | 2157 m | |
| Schwimmbäder | 3366 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Physiotherapie Fuhlsbüttel | 1066 m | |
| Medalife | 1179 m | |
| osteoconcept | 1425 m | |
| Cornelia Scherer | 1825 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Seen & Badestellen | 115 m | |
| Rückhaltebecken Flughafenstraße West | 469 m | |
| Rückhaltebecken | 732 m | |
| Seen & Badestellen | 1007 m | |
| Seen & Badestellen | 1447 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| E-Ladestationen | 84 m | |
| E-Ladestationen | 956 m | |
| E-Ladestationen | 1219 m | |
| E-Ladestationen | 1340 m | |
| E-Ladestationen | 1393 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| St. Lukas | 574 m | |
| Heilige Familie | 690 m | |
| Flughafen-Kapelle | 850 m | |
| Eirenekirche | 1147 m | |
| Königreichssaal Jehovas Zeugen | 1328 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Friseur Nadine | 314 m | |
| Headquarter Barbershop | 363 m | |
| Andre D | 799 m | |
| Nägel und mehrph | 910 m | |
| Gala Nails | 969 m |
Radius: 400 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Flughafenstraße | 109 m | |
| U Fuhlsbüttel Nord | 223 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Behnke | 1214 m | |
| Dünker Sicherheitstechnik | 1329 m | |
| Hagebaumarkt | 1978 m | |
| Heinz Bergmann | 2687 m | |
| Albert Pasvahl | 2747 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Antonios Eis-Cafe | 286 m | |
| Taj Mahal | 315 m | |
| Snoopy's Pizzawerk | 360 m | |
| Gisela Rodriguez | 448 m | |
| Domino's | 509 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| DriveNow P2 Außenring | 686 m | |
| SIXT | 690 m | |
| car2go P2 Bereich B | 697 m | |
| STARCAR | 934 m | |
| Europcar | 1009 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| DRK-Kindertagesstätte "Flugbegleiter" | 332 m | |
| Kita Erdkampsweg | 342 m | |
| MaNi Kids | 507 m | |
| Kindergarten St. Lukas | 617 m | |
| Katholische Montessori-Kindertagesstätte Heilige Familie | 654 m |
Radius: 5000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| WERT OBJEKT BODEN | 331 m | |
| Böhme | 1502 m | |
| Jarke Teak&Rattan | 1548 m | |
| JYSK | 1922 m | |
| Roller | 1928 m |
Radius: 4000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Alster Lasik | 1224 m | |
| Tagesklinik der psychiatrisch-psychotherapeutischen Abteilung Ev. Krankenhaus Alsterdorf | 2967 m | |
| PHV-Dialysezentrum Hamburg-Nord | 3486 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Löhr Optik | 1040 m | |
| Künzel | 1062 m | |
| Sievert Optik | 1083 m | |
| KIND Hörgeräte | 1126 m | |
| KIND Hörgeräte | 1203 m |
Radius: 2000 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Parks & Grünflächen | 164 m | |
| Parks & Grünflächen | 944 m | |
| Franz-Röttel-Park | 948 m | |
| Wacholderpark | 1031 m | |
| Parks & Grünflächen | 1135 m |
Radius: 1200 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Chillim | 537 m | |
| Bavaria-Insel | 814 m | |
| Pier 2 Bar | 904 m | |
| Marktstübchen | 1070 m | |
| Unicum | 1118 m |
Radius: 1500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Orthosport | 1143 m | |
| Stolle | 1266 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Froschkönig | 1362 m |
Radius: 2500 m
| Name | Entfernung | Karte |
|---|---|---|
| Tierarzt Langenhorn | 373 m | |
| Tierklinik Kilian | 781 m | |
| Zoo Jacobs | 918 m | |
| Dr. med. vet. Annette Lenke | 986 m | |
| Tierbedarf & Tierdienste | 1163 m |
Radius: 4000 m · Hinweis: Kein Kino in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Drogerie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Bäckereien in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 600 m · Hinweis: Keine Banken/ATMs in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 500 m · Hinweis: Kein Eiscafé/Konditorei in der Nähe.
Keine Einträge.