Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 1022 m | |
Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main | 1051 m | |
Siegstrecke | 1055 m | |
Rechte Rheinstrecke | 1068 m | |
Bahnstrecken | 1389 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 1022 m | |
Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main | 1051 m | |
Siegstrecke | 1055 m | |
Rechte Rheinstrecke | 1068 m | |
Bahnstrecken | 1389 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Freiwillige Feuerwehr Köln Löschgruppe Urbach-Elsdorf-Grengel | 636 m | |
Feuer- und Rettungswache 7 Köln-Porz | 644 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 467 m | |
Funk- & Sendetürme | 921 m | |
Funk- & Sendetürme | 1414 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Frankfurter Straße | 200 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Krankenhaus Porz | 2041 m | |
Flughäfen & Helipads | 2734 m | |
Vorfeld D | 2918 m | |
Vorfeld A | 3145 m | |
Flughafen Köln/Bonn | 4873 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Feuer- und Rettungswache 7 Köln-Porz | 644 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schützenheim St. Hubertus | 822 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Industriegebiete | 867 m | |
Industriegebiete | 1389 m | |
Saint-Gobain Glass Werk Porz | 1444 m | |
Deutz Motorenwerk Porz | 1881 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 302 m | |
Recyclingzentren | 791 m |
Radius: 600 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zur Traube | 334 m | |
Kupferkessel | 544 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 136 m |
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 3000 m · Hinweis: Keine Picknick-/Grillplätze in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m · Hinweis: Kein Kinder-/Spielwarenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kino in der Glashütte | 1286 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 250 m | |
Vereinsheim GSV Porz | 394 m | |
Schützenheim St. Hubertus | 822 m | |
Lok Yiu Wing Chun Schule Köln Porz | 824 m | |
Sportangebote | 905 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hausarztpraxis Porz - Dr. Stollenwerk | 456 m | |
Dr. Adrienne Schildhauer | 460 m | |
Internistische Gemeinschaftspraxis Dobner & Oestreich | 796 m | |
Simin Fakhim-Haschemi | 1069 m | |
Dr. Ursula Fink - Allgemeinmedizin | 1079 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Güney's Blumenparadies | 467 m | |
Karam Blumenhaus | 511 m | |
Das Blumenfenster | 551 m | |
Reginas Blumenladen & Gartenbau | 669 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gut Leidenhausen / Obstmuseum | 1753 m | |
Natur ist anders – Kontraste | 1801 m | |
Waldmuseum Haus des Waldes | 1812 m | |
DEUTZ Motorensammlung | 2039 m | |
Zündorfer Wehrturm | 2828 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 408 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stadtgymnasium Köln-Porz | 450 m | |
Kopernikus-Gemeinschaftshauptschule | 535 m | |
Don-Bosco-Schule (GGS) | 665 m | |
Max-Planck-Realschule | 753 m | |
Gemeinschaftsgrundschule Unter Birken | 897 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gut Eltzhof / Theatermuseum | 3176 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Park-&-Ride-Anlagen | 1047 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2746 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2806 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3856 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3905 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. Thomas Graf | 1248 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Thomas-Apotheke | 453 m | |
Schwanen-Apotheke | 458 m | |
Marien Apotheke | 935 m | |
Apotheke 1plus | 974 m |
Radius: 1700 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Porz (Rhein) | 994 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
dm | 419 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hundeparks | 1188 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Taxistände | 465 m | |
Taxistände | 1369 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
D-Drive | 400 m | |
Fahrschule Zehnpfennig | 484 m | |
Fahrschule Stein | 532 m | |
Hadi's Fahrschule | 963 m | |
City Fahrschule | 1435 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Waschtopf | 490 m | |
Textilreinigung Trudrung | 781 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Teresa Rachwalski | 500 m | |
Dr. Thomas Wilke | 674 m | |
Martin Grunwald | 949 m | |
Zahnarztpraxis Krönchen | 976 m | |
Dr. Thomas Weiß | 1259 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kamps | 406 m | |
Heisters | 492 m | |
Bäckerei Hardt | 734 m | |
Back König | 792 m | |
Bäckerei | 798 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hochschule für Polizei und öffentl. Verwaltung | 1489 m | |
Institut für Forschung in der Operativen Medizin | 6033 m | |
Höhere Fachschule fürAugenoptik | 7561 m | |
Medizinisches Bildungszetrum Kalk | 7805 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Shell | 450 m | |
RM Autoservice Perisic | 561 m | |
GTÜ | 826 m | |
Autohaus W & S | 1239 m | |
Bosch Service Breuer | 1400 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 33 m | |
Parkhäuser | 868 m | |
Parkhäuser | 913 m | |
Pfarrer-Oermann-Platz | 933 m | |
Parkhäuser | 933 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 127 m | |
Kaiserpost | 454 m | |
Hermes PaketShop | 746 m | |
Post & Paketstationen | 1109 m | |
Post & Paketstationen | 1229 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Die Fahrradengel | 570 m | |
Fahrrad Flössel | 819 m | |
JWF Fahrradhandel | 840 m | |
Liebe-Mobil | 1615 m | |
Bike Station Porz | 1651 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Shell | 439 m | |
Aral | 968 m | |
Star | 1461 m | |
Shell | 1485 m | |
Jet | 1895 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stadtteilbibliothek Porz | 1618 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
HIT | 395 m | |
Kamps | 406 m | |
Shell | 439 m | |
PENNY | 465 m | |
Heisters | 492 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Natur- & Schutzgebiete | 1966 m | |
Kiesgrube Wahn | 2357 m | |
Kiesgruben Paulsmaar | 3631 m | |
Wahner Heide | 3756 m | |
Kiesgrubensee Gremberghoven | 4176 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 111 m | |
Spielplätze | 963 m | |
Spielplätze | 971 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Elektro-Hausgeräte-Service Scholz&Partner | 435 m | |
Habuzin | 752 m | |
Gerätewelt | 1392 m | |
Saturn | 1402 m | |
Euro Elektronic | 1424 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kinderspielbereich | 3254 m | |
Okidoki-Kinderland Köln | 3505 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 443 m | |
Schwimmbäder | 906 m | |
Sportplatz Brucknerstraße | 947 m | |
Physio Vital | 1154 m | |
Schützenhaus Eil | 1226 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Wochenmarkt Am Schwanebitzer Hof | 361 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Physiotherapie & Medical Wellness | 561 m | |
Horst Olbrich | 714 m | |
Tanja Arz | 774 m | |
Röhrig & Scherff Physiopraxis | 1035 m | |
Physios | 1078 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Seen & Badestellen | 1002 m | |
Seen & Badestellen | 1077 m | |
Seen & Badestellen | 1683 m | |
Kleiner Kiesstrand | 1779 m | |
Seen & Badestellen | 1803 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 302 m | |
E-Ladestationen | 948 m | |
E-Ladestationen | 1138 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Markuskirche | 285 m | |
Gemeindehaus Markuskirche | 311 m | |
Neuapostolische Kirche | 569 m | |
Religiöse Orte | 581 m | |
Sankt Bartholomäus | 631 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sonnenstudio Sun System | 385 m | |
La Vie est belle | 454 m | |
Hair Square | 455 m | |
Barbier Ali | 478 m | |
Maquas Hair & Beauty | 487 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dorotheenstraße | 350 m | |
Im Falkenhorst | 355 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Vereinsheim GSV Porz | 394 m | |
Pfarrheim St. Bartholomäus | 724 m | |
Glashütte | 1287 m | |
Freie Evangelische Gemeinde | 1299 m | |
Deutsch-Griechisches-Kulturzentrum | 1444 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bauhaus | 1370 m | |
M. Ritze | 3593 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Cafe Mimi | 447 m | |
Candelita | 454 m | |
mangal Döner | 455 m | |
Café Napoli | 455 m | |
Holi | 498 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Pfaffenpfad | 192 m | |
Europcar | 1318 m | |
Steinstraße | 1814 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
KiTa Domwichtel | 255 m | |
Städtische Kindertageseinrichtung Solinger Straße | 308 m | |
Kitas & Kindergärten | 354 m | |
Städtischer Kindergarten | 635 m | |
Städtische Kindertageseinrichtung Elsdorfer Straße | 660 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Das Küchendepot | 677 m | |
Küchen Hohensee | 1386 m | |
Bessi Home | 1412 m | |
Trösser | 2152 m | |
Möbel- & Einrichtungshäuser | 2521 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bezirksrathaus Porz | 1655 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Änderungsschneiderei Urbach | 409 m | |
Reperaturschneiderei | 1465 m | |
Dincer | 1639 m | |
Änderungsschneiderei Devin | 1651 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
promenta Tagesklinik | 1350 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Köttgen Hörakustik | 1004 m | |
Brillen Bretschneider | 1293 m | |
Optik Jahn | 1396 m | |
Hörgeräte Lorsbach | 1437 m | |
Optik Cordes | 1445 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 287 m | |
Parks & Grünflächen | 703 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Volksbank | 329 m | |
Sparkasse KölnBonn | 447 m | |
Banken & Geldautomaten | 451 m | |
Volksbank Köln Bonn eG | 1352 m | |
Sparkasse KölnBonn | 1377 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zur Traube | 334 m | |
Kupferkessel | 544 m | |
Bürgerstube | 919 m | |
Treffpunkt | 1050 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sanitätshaus Stefan Ertz | 1411 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Eiscafé Arcobaleno | 471 m | |
Ital. Eiscafe | 988 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. Thomas Graf | 1248 m | |
Fressnapf | 1971 m |