Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Rechte Rheinstrecke | 496 m | |
Siegstrecke | 496 m | |
Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main | 777 m | |
Bahnstrecken | 1530 m | |
Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main | 1763 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Rechte Rheinstrecke | 496 m | |
Siegstrecke | 496 m | |
Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main | 777 m | |
Bahnstrecken | 1530 m | |
Schnellfahrstrecke Köln-Rhein/Main | 1763 m |
Radius: 900 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Biogasanlage Libur | 840 m | |
Kraftwerke | 852 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 710 m | |
Funk- & Sendetürme | 768 m | |
Funk- & Sendetürme | 1464 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Frankfurter Straße | 422 m | |
Hauptstraße | 449 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Abstellplatte Z | 2252 m | |
Flughäfen & Helipads | 2273 m | |
Vorfeld 2 | 2497 m | |
Flughafen Köln/Bonn Militärischer Teil | 2555 m | |
Abstellplatte Y | 2689 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Logistikbetriebe | 54 m | |
HKL Center | 76 m | |
Bird Rides Germany GmbH | 148 m | |
Stute Verkehrs GmbH | 163 m | |
CGN Pharma GmbH | 323 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Industriegebiete | 379 m | |
Basamentwerke Böcke GmbH | 953 m | |
Industriegebiete | 1431 m | |
Industriegebiete | 1584 m | |
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt | 1837 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Standortübungsplatz Wahner Heide | 3337 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 330 m | |
Recyclingzentren | 773 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Deponien & Entsorgungsbetriebe | 900 m |
Radius: 4000 m · Hinweis: Kein Kino in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Blumenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Fahrrad-Verleih/Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Apotheken in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1700 m · Hinweis: Keine Bahnhöfe/Haltepunkte in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Drogerie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Taxistand in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Physiotherapie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Keine E-Ladestationen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Klinik/Ambulanz in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Keine Banken/ATMs in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1200 m · Hinweis: Keine Bars/Pubs in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Sanitätshaus/Orthopädiebedarf in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Eiscafé/Konditorei in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tischtennis Schule Cologne | 337 m | |
Sportangebote | 1060 m | |
Sportangebote | 1074 m | |
Sportangebote | 1562 m | |
all inclusive Fitness | 1786 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Lars Bunge | 1530 m | |
Dres. Schweitzer | 1860 m | |
Thomas Hillinger | 1926 m | |
Dr. Geisler | 1993 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Karnevalsmuseum | 4691 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gemeinschaftsgrundschule Heideschule | 2083 m | |
Gemeinschaftsgrundschule Adolph-Kolping-Straße | 2118 m | |
Trogata | 2206 m | |
Gemeinschaftsgrundschule Asselbachschule | 2246 m | |
Gemeinschaftsgrundschule Sternenschule | 2297 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gut Eltzhof / Theatermuseum | 2173 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkplatz Busbahnhof Spich | 1901 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2383 m | |
Parkhaus am Bahnhof | 4369 m | |
P+R | 4534 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 4642 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tierarzt Altdorf | 1792 m | |
Dr. S. Behrens | 1869 m | |
J. Neiseke | 2023 m | |
Tierarztpraxis Dr. med.vet. Huhn | 2222 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hundefreilauffläche Wahn | 1157 m | |
Dackelzuchtstation | 1898 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrschule Stephan | 1840 m | |
Müller | 2132 m | |
Fahrschule Dupont | 2479 m | |
Fahrschule Vogel | 3969 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Heißmangel Franken | 1526 m | |
Bonrath | 1835 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Siebenhaar GmbH | 770 m | |
Labodent | 1086 m | |
Madjid Chitsaz | 1771 m | |
Dr.med.dent N. Roth | 1842 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hardt | 147 m | |
Heisters | 797 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hochschule für Polizei und öffentl. Verwaltung | 6528 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Auto-Service Busse GmbH | 165 m | |
Truck&Trailer-Service Zimmermann | 292 m | |
Kfz-Werkstätten & Services | 313 m | |
Arpe & Dietrich GbR | 394 m | |
Waschstraße | 426 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 22 m | |
Parkhäuser | 892 m | |
Parkhäuser | 896 m | |
Parkhäuser | 914 m | |
Parkhäuser | 1221 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 247 m | |
Post & Paketstationen | 774 m | |
Post & Paketstationen | 1097 m | |
Post & Paketstationen | 1572 m | |
Post & Paketstationen | 1612 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrradhalle Troisdorf | 890 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ektra | 289 m | |
OIL! | 469 m | |
Karl Schenkelberg | 650 m | |
GasTec GbR | 1269 m | |
Shell | 1800 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bibliothek | 1310 m | |
Kath. öffentl. Bücherei | 1956 m | |
Theaterwissenschaftliche Sammlung der Universität zu Köln | 2237 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hardt | 147 m | |
Heisters | 797 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stockem Nord | 1829 m | |
Kiesgruben Paulsmaar | 2280 m | |
Stockemer See | 2653 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 2684 m | |
Kiesgrube Wahn | 2721 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 829 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
INFOLOG GmbH Management-Informations-Logistik | 1277 m | |
m.d.t. | 1670 m | |
Elektro-Wolf | 1681 m | |
URANO | 1856 m | |
Franz Standt | 1892 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 1441 m | |
Schwimmbäder | 1782 m | |
Schwimmbäder | 1791 m | |
Flexx Fitness | 1855 m | |
FunFitness | 1871 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Molchweiher | 649 m | |
Seen & Badestellen | 827 m | |
Storchensee | 890 m | |
Seen & Badestellen | 1001 m | |
Grüner See | 1187 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Griechische Orthodoxe Kirchengemeinde Heiliger Dimitrios | 1562 m | |
St. Mariä Himmelfahrt | 1896 m | |
Christus König | 1918 m | |
St. Aegidius | 1989 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schallenberg | 935 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Niederkasseler Straße | 124 m | |
Spicher Straße | 235 m | |
Kasseler Furt | 240 m | |
Niederkasseler Straße/Kreisel | 320 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 3000 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bürgerhaus AWO | 1817 m | |
Stadtteilhaus | 1887 m | |
Pfarrheim | 1961 m | |
Pfarrheim St. Mariä Himmelfahrt | 2008 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Endress GmbH | 869 m | |
M. Ritze | 1649 m | |
toom Baumarkt | 1794 m | |
Würth | 2074 m | |
Vogel Bauelemente | 2142 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Reiterstube | 796 m | |
Big Boss | 802 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
HKL Center | 76 m | |
Hubert Zientz | 1034 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
CJD Kindertagesstätte Moosbeerenweg | 1118 m | |
Kindertagesstätte Kleine Riesen | 1241 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
porta | 816 m | |
Möbel Boss | 908 m | |
Helm Einrichtung GmbH | 1179 m | |
Raumausstattung Müller | 1812 m | |
JYSK | 1822 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Rathaus Troisdorf | 4160 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Änderungsschneiderei & Nähcafe | 1995 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Anhäuser SKF Optik | 1690 m | |
Brillen Bretschneider | 1909 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 1580 m | |
Parks & Grünflächen | 1691 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Modellparadies | 1607 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fressnapf | 997 m | |
Tierarzt Altdorf | 1792 m | |
Dr. S. Behrens | 1869 m | |
J. Neiseke | 2023 m | |
Tierarztpraxis Dr. med.vet. Huhn | 2222 m |