Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 400 m | |
Bahnstrecken | 1102 m | |
Bahnstrecken | 1235 m | |
Bahnstrecken | 1457 m | |
Bahnstrecken | 1552 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 400 m | |
Bahnstrecken | 1102 m | |
Bahnstrecken | 1235 m | |
Bahnstrecken | 1457 m | |
Bahnstrecken | 1552 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Köln-Deutz Hafen | 1380 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Baustellen | 65 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 371 m | |
Funk- & Sendetürme | 1431 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hauptstraßen | 164 m | |
Hauptstraßen | 965 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Flughäfen & Helipads | 2762 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Logistikbetriebe | 106 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Röttger Garten | 72 m | |
Industriegebiete | 111 m | |
Vertriebszentrum West | 1036 m | |
Schütte | 1329 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Köln-Poll | 214 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 153 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Deponien & Entsorgungsbetriebe | 1341 m |
Radius: 700 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tierhaltungsbetriebe | 668 m |
Radius: 1700 m · Hinweis: Keine Bahnhöfe/Haltepunkte in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Sanitätshaus/Orthopädiebedarf in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Eiscafé/Konditorei in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sion-Sommerkino | 2982 m | |
Odeon | 3389 m | |
Lichtspiele Kalk | 3606 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
VfL Rheingold 1912 Köln-Poll e.V. | 372 m | |
Sportangebote | 402 m | |
Sportspark Cologne | 435 m | |
Sportangebote | 554 m | |
all inclusive Fitness | 954 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. Jakubowski | 700 m | |
Thorsten Sievert | 724 m | |
Jürgen Gleske | 794 m | |
Hausärztliche Gemeinschaftspraxis Köln-Poll | 866 m | |
Gholamreza Bassiri | 959 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
BlumenMagie | 915 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kölner Festungsmuseum | 1807 m | |
Müllseum | 2517 m | |
Deutsches Sport- und Olympiamuseum | 3411 m | |
Museen | 3449 m | |
Schokoladenmuseum | 3486 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 231 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Nederlandse School Keulen | 582 m | |
Gemeinschaftsgrundschule Poller Hauptstraße | 600 m | |
Förderschule "Auf dem Sandberg" | 644 m | |
Förderschule Auf dem Sandberg (FGE) | 702 m | |
Janusz-Korczak-Grundschule | 1201 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Theater der Keller | 1966 m | |
Die Baustelle | 2611 m | |
Kunsthaus Rhenania / Musiktheater Werkschutz | 2886 m | |
Halle Kalk | 2918 m | |
Freies Werkstatt Theater | 3061 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
P+R Heinrich-Lübke-Ufer | 1593 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2056 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2382 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2731 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2758 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tierarztpraxis an den Poller Wiesen | 1427 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hubertus-Apotheke | 861 m | |
Anker-Apotheke | 982 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Series-A Campus | 1992 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Rossmann | 873 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hundefreilauffläche Westhoven | 1059 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Taxistände | 860 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stoff | 765 m | |
Traffic World | 1987 m | |
Yöndem | 2610 m | |
123 Fahrschule | 2912 m | |
Fahrschule Mustafa und Monika | 2987 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
City Reinigung | 958 m | |
Wäscherei Müller | 1604 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. Topal | 724 m | |
Lohove | 866 m | |
Zahnarztpraxis Dr. Christina Dautzenberg | 959 m | |
Al Sakka | 1059 m | |
René Faecke | 1774 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Busbach | 753 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Höhere Fachschule fürAugenoptik | 1769 m | |
Technische Hochschule Köln (Campus Südstadt) | 2538 m | |
IUBH internationale Hochschule Campus Köln | 2545 m | |
IB Hochschule für Gesundheit und Soziales | 2554 m | |
FOM Hochschule für Oekonomie & Management | 2602 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kfz-Werkstätten & Services | 375 m | |
star | 612 m | |
Adel | 779 m | |
Koelschmopped | 807 m | |
CarTec Kfz-Technik | 845 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 173 m | |
Parkhäuser | 795 m | |
Parkhäuser | 928 m | |
Parkhäuser | 975 m | |
Parkhäuser | 1147 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 295 m | |
Kiosk Schneider | 997 m | |
Post & Paketstationen | 1124 m | |
Post & Paketstationen | 1372 m | |
Post & Paketstationen | 1418 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
VELO Kaufmann Fahrradwerkstatt | 1972 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Access | 359 m | |
Star | 614 m | |
Markant | 1136 m | |
Aral | 1621 m | |
Aral | 1880 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
KÖB Lesezeichen | 790 m | |
Katholische Öffentliche Bücherei St. Engelbert St. Marien | 2197 m | |
Stadtteilbibliothek Rodenkirchen | 2411 m | |
Bibliothek Technische Hochschule Köln | 2745 m | |
Bibliothek der Fachhochschule | 2761 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Busbach | 753 m | |
Edi | 761 m | |
Netto City | 848 m | |
Bäckerei Hardt | 903 m | |
REWE Oliver Frank | 913 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Natur- & Schutzgebiete | 1022 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 1190 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 1381 m | |
Kiesgrubensee Gremberghoven | 2656 m | |
Flehbachaue zwischen Brueck und Merheim | 6190 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 318 m | |
Käulchensweg | 1027 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
WIR LIEBEN TECHNIK Meller | 938 m | |
RADIOMAG | 1973 m | |
Caffè e Vita | 2092 m | |
EP: Logako | 2112 m | |
Foto Video Technik | 2205 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 344 m | |
Sportspark Cologne | 435 m | |
Ruder- und Tennisklub Germania | 1128 m | |
TSV Ensen Westhoven 07 e.V. | 1409 m | |
SV Westhoven-Ensen | 1447 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Wochenmarkt Poll | 878 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Milad Ali | 759 m | |
Physio Vital Poll | 834 m | |
Praxis für Physiotherapie & Krankengymnastik | 958 m | |
Roswitha Schmücker | 1777 m | |
Michelé J. Lehmann | 1795 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Seen & Badestellen | 162 m | |
Seen & Badestellen | 904 m | |
Seen & Badestellen | 1174 m | |
Seen & Badestellen | 1207 m | |
Seen & Badestellen | 1593 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 922 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Christ Embassy | 446 m | |
St. Joseph | 773 m | |
Poller Kapelle | 957 m | |
Hl. Dreifaltigkeit | 1219 m | |
Hl. Panteleimon - Russisch-Orthodoxe Kirche | 1290 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Laila´s Studio | 771 m | |
La Mano | 823 m | |
Kosmetikstudio Marlene | 1097 m | |
Janoschek´s | 1105 m | |
Sunshine Inn | 1118 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zündorfer Weg | 132 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 978 m | |
Picknick- & Grillplätze | 2393 m | |
Picknick- & Grillplätze | 2789 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bürgerzentrum APS | 571 m | |
Vereinsheim | 1508 m | |
Bürgerzentrum Engelshof | 1805 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
RuW Industriebedarf | 927 m | |
Norbert Hersel | 1048 m | |
Der Parkett Riese | 1553 m | |
Berger & Sohn | 2423 m | |
Stadtwaldholz Möbel aus Kölner Holz | 2545 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Flo Salento | 632 m | |
Lo Blundo | 652 m | |
Poller Döner | 663 m | |
Il Toro Bianco | 714 m | |
The Sopranos | 768 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
SALM | 807 m | |
Avis Budget | 1452 m | |
Hertz | 1704 m | |
RKG Autovermietung | 1947 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kitas & Kindergärten | 563 m | |
Kindertagesstätte St. Joseph | 751 m | |
Städtische Kindetageseinrichtung Käulchensweg | 882 m | |
Kinderparadies | 923 m | |
Schmuddelkinder | 1267 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Raumordnung | 1898 m | |
Strandgut | 1915 m | |
Wohnen & Kochen Lippmann | 2033 m | |
Hefter + Zahn | 2337 m | |
Küchen-Loft | 2639 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
St. Joseph | 800 m | |
Bürgeramt Kalk | 3284 m | |
Stadtverwaltung Köln - Bürgeramt Rodenkirchen | 4167 m | |
Historisches Rathaus | 4216 m | |
Rathaus (Spanischer Bau) | 4294 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Änderungs Atelier | 1881 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Alexianer-Zentrum Rodenkirchen | 2167 m | |
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. - KfH-Nierenzentrum | 2301 m | |
Klinik links vom Rhein | 2441 m | |
Zentrum für funktionelle Schmerztherapie | 2543 m | |
Tagesklink Alteburger Straße | 3023 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Optik Linden | 1039 m | |
Hörakustik Scheuern | 1091 m | |
Optik Weirich | 1112 m | |
Hörgeräte Baschlebe | 1880 m | |
Asmuth Optik | 1893 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 489 m | |
BürgerGarten | 650 m | |
Parks & Grünflächen | 1176 m | |
Westhovener Aue | 1184 m | |
Parks & Grünflächen | 1496 m |
Radius: 200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recycling-Container | 153 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Volksbank Köln Bonn eG | 964 m | |
Sparkasse KölnBonn | 1016 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bürgerstube | 729 m | |
Alt Poller Wirtshaus | 736 m | |
Zum Boor | 1114 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kistentoyfel | 1995 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fressnapf | 1027 m | |
Zoo-Tropenaquarium-Aquaristik Köln | 1046 m | |
Tierarztpraxis an den Poller Wiesen | 1427 m |