Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 1307 m | |
Bahnstrecken | 1588 m | |
Bahnstrecken | 1604 m | |
Bahnstrecken | 1997 m | |
Bahnstrecken | 2098 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 1307 m | |
Bahnstrecken | 1588 m | |
Bahnstrecken | 1604 m | |
Bahnstrecken | 1997 m | |
Bahnstrecken | 2098 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 791 m | |
Funk- & Sendetürme | 1305 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Krankenhaus Waldfriede | 795 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Industriegebiete | 1435 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 689 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 175 m |
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Fahrrad-Verleih/Parkmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Keine Drogerie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Bäckereien in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 400 m · Hinweis: Keine Bushaltestellen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Kein Baumarkt/Haushaltsmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Autovermietung/Carsharing in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1200 m · Hinweis: Keine Bars/Pubs in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m · Hinweis: Kein Kinder-/Spielwarenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bali Kino | 2587 m | |
Capitol Dahlem | 3211 m | |
Neue Kammerspiele | 3886 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 576 m | |
Leistikow-Sporthalle | 997 m | |
Vereinsheim Z88 | 1086 m | |
Ernst-Reuter-Sportfeld | 1168 m | |
Sportangebote | 1364 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. Sörensen Praxis für Rheumatologie | 729 m | |
Dr. med. Wolfgang Spitz | 853 m | |
Pneumologie am Mexikoplatz | 1581 m | |
Orthopädische Praxis am Mexikoplatz | 1586 m | |
Dr. Susanne Kraas | 1613 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Toms Blumenhütte | 930 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Haus am Waldsee | 1067 m | |
Alliierten-Museum | 2265 m | |
Heimatmuseum Zehlendorf | 2287 m | |
Jagdschloss Grunewald | 2297 m | |
Kunsthaus Dahlem | 2857 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parzival-Schule | 689 m | |
Zinnowwald Grundschule | 917 m | |
Pestalozzi-Schule | 1092 m | |
Gail-S.-Halvorsen-Integrierte Sekundarschule (Filiale) | 1248 m | |
Produktives Lernen | 1252 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Freilichtbühne | 3115 m | |
Theaterhof | 3387 m | |
Freilicht Klassenzimmer | 3570 m | |
Theater Nikolassee | 3780 m | |
Theater Lichterfelde | 4074 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Park-&-Ride-Anlagen | 5113 m | |
P+R | 5415 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 5848 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tierarztpraxis Dr. Dorothea Werning | 1846 m | |
Valera | 2042 m | |
Tierarztpraxis am Schlachtensee | 2130 m | |
Klein- und Heimtierklinik | 2379 m | |
Tierarztpraxis Dr. Pollmann | 2489 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Barbara-Apotheke | 940 m |
Radius: 1700 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Krumme Lanke | 921 m | |
Onkel Toms Hütte | 939 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hundeauslaufgebiet Grunewald | 1361 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Krumme Lanke | 1018 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrschule Ouart | 760 m | |
123 Fahrschule | 989 m | |
Fahrschule ONE | 2112 m | |
Fahrschule Wolf | 2641 m | |
Fahrschule CeSar | 2748 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
fit | 994 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zahnärztin Frieauff | 975 m | |
Zahnmanufaktur Zehlendorf | 1529 m | |
Zahnarztpraxis Kathleen Riedel | 1988 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schule für Eurythmische Art und Kunst | 1235 m | |
Haus der Volkshochschule | 2058 m | |
FB Politik- und Sozialwissenschaften | 2465 m | |
CeDiS | 2590 m | |
Freie Universität Berlin Fachbereich Veterinärmedizin | 2605 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kfz-Werkstätten & Services | 838 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 181 m | |
Parkhäuser | 877 m | |
Parkhäuser | 1023 m | |
Parkhäuser | 1094 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 434 m | |
Post & Paketstationen | 775 m | |
Post-Agentur | 943 m | |
Post & Paketstationen | 1192 m | |
Post & Paketstationen | 1612 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Radsport am Mexicoplatz | 1598 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
TotalEnergies | 816 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gottfried-Benn-Bibliothek | 2430 m | |
Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropastudien, Leihstelle | 2492 m | |
FU Institut für Soziologie | 2499 m | |
Haus 6 (Bibliothek) | 2524 m | |
Bibliothek für Sozialwissenschaften und Osteuropastudien, Stiller Lesesaal | 2552 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Reformhaus Demski | 874 m | |
Nahkauf | 920 m | |
Aldi | 954 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Natur- & Schutzgebiete | 242 m | |
Waldsiedlung Krumme Lanke (ehem. SS-Kameradschaftssiedlung) | 383 m | |
Abhörstation des Luftfahrtministeriums mit Bunkeranlage, danach Berlin Document Center | 525 m | |
Riemeisterfenn | 621 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 1005 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 543 m | |
Spielplätze | 794 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
TeleMediaPoint + Lotto + Post | 941 m | |
Telekom Shop | 2367 m | |
O2 | 2391 m | |
Electro Stephan | 2409 m | |
Vodafone | 2560 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 825 m | |
Leistikow-Sporthalle | 997 m | |
Ernst-Reuter-Sportfeld | 1168 m | |
Schwimmbäder | 1559 m | |
Tennisverband Berlin-Brandenburg e.V. | 1890 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Praxis für Physiotherapie Barthel&Griem | 615 m | |
Osteopathie und Physiotherapie Relindis Kabir | 1145 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Seen & Badestellen | 298 m | |
Krumme Lanke | 301 m | |
Vierling | 616 m | |
Seen & Badestellen | 959 m | |
Waldsee | 1196 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 784 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Adventgemeinde Waldfriede | 837 m | |
Emmaus-Kirche | 858 m | |
All Saints | 1906 m | |
Protestant Faith Fellowship | 1932 m | |
Sankt Marien | 1933 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Belle Nana Coiffeur | 786 m | |
Friseure & Kosmetikstudios | 893 m | |
Coiffeur Raguse | 933 m | |
QA Nailstudio | 961 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 1136 m | |
Picknick- & Grillplätze | 1864 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kieztreff in der Frisierkunst | 1108 m | |
Haus der Jugend | 1113 m | |
Seniorentagespflegestätte | 1191 m | |
Der Divan | 1856 m | |
Kinder- und Jugendzentrum George Marshall | 1906 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Restaurant Gourmet Sud | 686 m | |
Capriole | 726 m | |
imbiss | 837 m | |
Rodelhütte | 863 m | |
Toms Kaffeerösterei | 894 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kita Wilskistraße | 766 m | |
Kinderhaus Waldfriede | 804 m | |
Kindertagesstätte der Emmaus-Gemeinde | 825 m | |
Schülerladen Zehlendorfer Feuerkäfer | 840 m | |
Onkel-Toms-Hütte e.V. | 954 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Vierhaus Interior Wunderhaus | 1192 m | |
Butlers | 2450 m | |
Möbel Kliemann | 2480 m | |
Bettenhaus Schmitt | 2546 m | |
Villa Roderbourg | 3743 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Rathaus Zehlendorf | 2422 m | |
Rathaus Schmargendorf | 4378 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
C&S Boutique Schneiderei | 886 m | |
Zehlendorf Schneiderei | 973 m | |
Schuh- und Schlüssel-Service | 990 m | |
Näh-Werkstatt | 1689 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Nierenzentrum Zehlendorf | 837 m | |
MVZ Zehlendorf | 1595 m | |
Sport-Gesundheitspark | 1957 m | |
Kliniken & Ambulanzen | 1988 m | |
Ärztezentrum 5Morgen | 2073 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hartlieb Augenoptik | 1575 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 713 m | |
Jugendstilpark | 882 m | |
Parks & Grünflächen | 986 m | |
Parks & Grünflächen | 1082 m | |
Sven-Hedin-Platz | 1238 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Banken & Geldautomaten | 821 m | |
Berliner Volksbank | 1002 m | |
Banken & Geldautomaten | 1006 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Orthopädie am Waldsee | 1147 m | |
ORTHO PEDE | 1148 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Eis Faldon | 1021 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tierarztpraxis Dr. Dorothea Werning | 1846 m | |
Valera | 2042 m | |
Tierarztpraxis am Schlachtensee | 2130 m | |
Klein- und Heimtierklinik | 2379 m | |
Tierarztpraxis Dr. Pollmann | 2489 m |