Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 118 m | |
Bahnstrecken | 948 m | |
Bahnstrecken | 1018 m | |
Bahnstrecken | 1271 m | |
Bahnstrecken | 1739 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 118 m | |
Bahnstrecken | 948 m | |
Bahnstrecken | 1018 m | |
Bahnstrecken | 1271 m | |
Bahnstrecken | 1739 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Klärwerke | 624 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Landsberger Allee | 103 m | |
Landsberger Chaussee | 274 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Logistikbetriebe | 775 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Pumpwerk Hellersdorf | 315 m | |
Straßenbahn Betriebshof Marzahn | 440 m | |
Industriegebiete | 852 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 107 m | |
Recyclingzentren | 877 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Deponien & Entsorgungsbetriebe | 108 m | |
Deponien & Entsorgungsbetriebe | 937 m | |
Deponien & Entsorgungsbetriebe | 974 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 272 m | |
Gleichrichterwerk 515 Kastanienallee | 347 m |
Radius: 1700 m · Hinweis: Keine Bahnhöfe/Haltepunkte in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Hundepark in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 800 m · Hinweis: Keine Bäckereien in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Sanitätshaus/Orthopädiebedarf in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
CineStar | 1976 m | |
Die Kiste | 2364 m | |
UCI Am Eastgate | 2953 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 31 m | |
Kinder- und Jugendhaus Bolle | 349 m | |
Volleyball | 475 m | |
CITI-Frauen-Fitness | 767 m | |
Sportanlage Schönagelstraße | 793 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kardiologie Kopetschke | 667 m | |
Dr. med. Virginia Fusco | 769 m | |
err Malte Schneiders Facharzt für Allgemeinmedizin, Facharzt für Innere Medizin | 1816 m | |
Herr Dr. med. Andreas Meinecke | 1871 m | |
MVZ für Gynäkologie Helle-Mitte | 1983 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Blumen Thao Anh | 500 m | |
Blumenläden | 737 m | |
999 Rosen | 755 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf, Haus 2 | 1638 m | |
Bezirksmuseum Marzahn-Hellersdorf, Haus 1 | 1709 m | |
DDR-Museumswohnung WBS 70 | 1896 m | |
DDR Museum Depot | 4210 m | |
Schloss Biesdorf | 4827 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 117 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Wilhelm-Busch-Grundschule | 200 m | |
Beatrix-Potter-Grundschule | 540 m | |
Ernst-Haeckel-Oberschule | 836 m | |
Rudolf-Virchow-Oberschule | 843 m | |
Sartre-Gymnasium | 936 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Grüne Bühne | 843 m | |
Arena | 1513 m | |
Cabuwazi | 2428 m | |
Berliner Tschechow Theater | 2554 m | |
Theater am Park | 4549 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Park-&-Ride-Anlagen | 721 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2153 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2508 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2575 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2624 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tierarztpraxis Vesmes | 947 m | |
Dr. Ulrich Bemm | 1225 m | |
Tierarztpraxis Amina Schubert | 1853 m | |
Tierärztlichen Klinik für Kleintiere | 2119 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Blumberger Apotheke | 434 m | |
Apotheken | 758 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Rossmann | 893 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Straßenbahnhof Marzahn | 171 m | |
Landsberger Chaussee/Teupitzer Straße | 1023 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrschule Reimann | 1344 m | |
Peter's Fahrschule | 2164 m | |
DiePreußen-Fahrschule | 2267 m | |
Fahrschule Borowski | 2374 m | |
Fahrschule Frank Milde | 2379 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Eco-Express | 1068 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Joselowitsch dental | 955 m | |
Dr. med. Peter Czaikowski Fachzahnarzt | 1801 m | |
MEINDENTIST-Praxis Hellersdorf | 1814 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Europäisches Bibel Trainings Centrum (EBTC) | 1285 m | |
Alice Salomon Hochschule | 2115 m | |
Rahel-Hirsch-Schule | 2149 m | |
Volkshochschule Marzahn-Hellersdorf | 2435 m | |
Jugendkunstschule Lin Jaldati | 2524 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Uhlig Waschcenter | 658 m | |
Kfz-Werkstatt Eduard Buss | 699 m | |
IMO Car Wash | 757 m | |
Sprint softwash | 783 m | |
DEKRA | 803 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 39 m | |
KGA Parkplatz | 452 m | |
Parkhäuser | 887 m | |
Parkhäuser | 922 m | |
Parkhäuser | 930 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Amazon Hub Locker | 55 m | |
Post & Paketstationen | 304 m | |
Post & Paketstationen | 817 m | |
Post & Paketstationen | 1044 m | |
Landsberger Chaussee 17, 16356 Ahrensfelde | 1122 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sage-Fahrräder | 574 m | |
Fahrrad Eck | 1365 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kaufland | 754 m | |
Sprint | 761 m | |
Total | 1145 m | |
Shell | 1487 m | |
Sprint | 1640 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Mittelpunktbibliothek "Ehm Welk" | 708 m | |
Bezirkszentralbibliothek Mark Twain | 1836 m | |
Peter-Weiss-Bibliothek | 1858 m | |
Stadtbibliothek "Heinrich von Kleist" | 2096 m | |
Stadtteilbibliothek Kaulsdorf | 2417 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
REWE | 338 m | |
PENNY | 385 m | |
Juby Intermarkt | 487 m | |
Obst und Gemüse | 724 m | |
Lidl | 744 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Natur- & Schutzgebiete | 661 m | |
Weidengrund | 1063 m | |
Städtisches Rieselgut Hellersdorf | 1447 m | |
Dorfkern Alt-Marzahn | 1800 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 2339 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 72 m | |
Plansche Marzahn Ost | 444 m | |
Wiesentraum | 834 m | |
Kiezpark Schönagelstraße | 846 m | |
Spielplätze | 867 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Green-Electronic | 832 m | |
MediaMarkt | 851 m | |
Telekom Shop | 1162 m | |
A7-telemedia | 1862 m | |
Halbneu | 1917 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kutumba Familienerlebniswelt | 2963 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 508 m | |
Sportanlage Schönagelstraße | 793 m | |
Schwimmbäder | 818 m | |
Berliner Sportclub Marzahn e. V. | 885 m | |
Sporthalle Kyritzer Straße | 1037 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gernold Peters | 1078 m | |
Physiotherapie Cornelia Fehre | 1205 m | |
Die familiäre Praxis für Physiotherapie Martina Hirschfeld | 1429 m | |
Heilpraktikerin für Physiotherapie Simone Kracht | 1478 m | |
Physiotherapiepraxen | 1486 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fasanenpfuhl | 118 m | |
Wasserbecken | 306 m | |
Abwasser-Reinigungsbecken | 629 m | |
Seen & Badestellen | 783 m | |
Seen & Badestellen | 872 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 218 m | |
ubitricity | 893 m | |
Innogy | 1243 m | |
E-Ladestationen | 1259 m | |
E-Ladestationen | 1268 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Religiöse Orte | 1261 m | |
Pura Tri Hita Karana | 1264 m | |
Evangeliums-Christen-Gemeinde/ Zur alten Schäferei | 1279 m | |
Evang-luth. Missionsgemeinde Marzahn | 1309 m | |
Evangelisch-Freikirchliche Gemeinde | 1313 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schmiedeke Friseursalon Haaroase Antje | 380 m | |
Friseur Glamour | 385 m | |
Frisör Klier | 1059 m | |
Meen Friseur | 1065 m | |
Hair Express | 1183 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Betriebshof Marzahn | 129 m | |
Landsberger Chaussee/Zossener Straße | 259 m | |
Eiche, Süd | 360 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 691 m | |
Picknick- & Grillplätze | 1284 m | |
Picknick- & Grillplätze | 1927 m | |
Picknick- & Grillplätze | 1980 m | |
Picknick- & Grillplätze | 2562 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kinder- und Jugendhaus Bolle | 389 m | |
Kinder- und Jugendclub Tresor | 634 m | |
Jugendfreizeiteinrichtung "Anna Landsberger" | 737 m | |
Impuls | 1279 m | |
Kinderforscherzentrum Helleum | 1519 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
G.U.T. Roske | 2599 m | |
Würth | 2801 m | |
Sonderpreis Baumarkt | 3654 m | |
Schloß- und Schlüsseldienst Biermann | 3794 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Palast Imbiss | 308 m | |
Restaurants & Cafés | 358 m | |
Eiche Grill Döner Kebab Asia Bistro | 664 m | |
Burger King | 729 m | |
La Boom | 741 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
CMAT Vermietung GmbH, | 516 m | |
Autovermietungen & Carsharing-Stationen | 1832 m | |
Europcar | 1891 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kindertagesstätte "Regenbogeninsel" | 418 m | |
Kita Taffy | 537 m | |
Bergzwerge | 701 m | |
KITA „mIGELito“ Berlin-Hellersdorf | 861 m | |
Kita "Putzmunter" | 919 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
JYSK | 1233 m | |
SchaMottchen | 1835 m | |
Mömax | 2010 m | |
Küchenkombinat | 2554 m | |
JYSK | 3682 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Rathaus | 1992 m | |
Rathaus Ahrensfelde | 2921 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Änderungsschneiderei Royal | 1149 m | |
Schneidereien & Schuhreparaturen | 1519 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ärztehaus Eiche | 624 m | |
Gesundheitszentrum "Am grünen Band" | 945 m | |
Ärztehaus Mehrower Allee | 1491 m | |
Ärztehaus | 1598 m | |
Ärztezentrum Haus B | 1876 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Apollo-Optik | 1586 m | |
GEERS | 1592 m | |
brillen.de | 1784 m | |
Amplifon | 1790 m | |
Robin Look | 1854 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 22 m | |
Stadtplatz am Glambecker Ring | 352 m | |
Eichepark | 540 m | |
Buchenhain | 659 m | |
Wiesenpark | 678 m |
Radius: 200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recycling-Container | 107 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sparkasse | 725 m | |
Sparda-Bank Berlin | 775 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielpass Bierbar | 770 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Timmy's Eis | 752 m | |
Janny's Eis | 1105 m | |
Konditorei Natalja | 1339 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Smyths | 981 m | |
Blockhaus Rabenhorst | 1740 m | |
Blockhaus Sunshine | 1995 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Das Futterhaus | 665 m | |
Tierarztpraxis Vesmes | 947 m | |
Barfhaus Marzahn-Hellersdorf | 1103 m | |
Fressnapf | 1144 m | |
Dr. Ulrich Bemm | 1225 m |