Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 1401 m | |
Bahnstrecken | 1519 m | |
Bahnstrecken | 1565 m | |
Nord-Süd-Stadtbahn | 1987 m | |
Bahnstrecken | 2037 m |
Mikrolage-Profil
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 1401 m | |
Bahnstrecken | 1519 m | |
Bahnstrecken | 1565 m | |
Nord-Süd-Stadtbahn | 1987 m | |
Bahnstrecken | 2037 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Feuer- und Rettungswache 2 - Marienburg | 804 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Baustellen | 241 m | |
Baustelle Reiterstaffel Offices | 259 m | |
Stadtbahn | 672 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 599 m | |
Funk- & Sendetürme | 1411 m |
Radius: 500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Militärringstraße | 464 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Flughäfen & Helipads | 1063 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Feuer- und Rettungswache 2 - Marienburg | 804 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Logistikbetriebe | 441 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Industriegebiete | 960 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bundeswehrfachschule Köln | 418 m | |
Militärflächen | 486 m | |
Militärflächen | 847 m | |
Konrad-Adenauer-Kaserne | 1112 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 366 m | |
Recyclingzentren | 588 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Umspannwerke & Hochspannungsleitungen | 119 m |
Radius: 1700 m · Hinweis: Keine Bahnhöfe/Haltepunkte in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Zahnarztpraxen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m · Hinweis: Keine Indoor-Spielmöglichkeiten in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1000 m · Hinweis: Kein Wochenmarkt in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Sanitätshaus/Orthopädiebedarf in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kino-Hole | 3044 m | |
Odeon | 3152 m | |
Sion-Sommerkino | 3194 m | |
Weißhaus Kino | 3243 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 252 m | |
TC-Arnoldshöhe | 411 m | |
Sportangebote | 1019 m | |
Fitness First | 1224 m | |
Sportangebote | 1250 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Orthopädische Praxis Bayenthal | 1080 m | |
Kölner Institut für Reisemedizin | 1097 m | |
Dr. med. Holm Neubert | 1199 m | |
Praxis Nikola Schütte | 1429 m | |
Urologie Bayenthal - Gemeinschaftspraxis Dr. Klier und Dr. Strunk | 1461 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Blumen Wind | 900 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kölner Festungsmuseum | 1353 m | |
Museen | 3400 m | |
Deutsches Sport- und Olympiamuseum | 3790 m | |
Geomuseum | 3871 m | |
Schokoladenmuseum | 3879 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 133 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Grundschule Gaedestraße | 216 m | |
Gemeinschaftsgrundschule Annastraße | 846 m | |
Erzbischöfliches Irmgardis-Gymnasium | 923 m | |
Europaschule Köln (GE) | 1095 m | |
Franziskus-Grundschule (kath.) | 1188 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Die Baustelle | 1099 m | |
Freies Werkstatt Theater | 2485 m | |
COMEDIA Theater | 2663 m | |
Theater am Sachsenring - TAS | 2818 m | |
Orangerie | 2865 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
P+R Heinrich-Lübke-Ufer | 1587 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2005 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2119 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3604 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 4135 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tierklinik Kellerwessel | 757 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Marienburg-Apotheke | 868 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kosmetikstudio Schönheit & Sonne | 903 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hundefreilauffläche Kardorfer Straße / Heidekaul | 355 m | |
Hundefreilauffläche Äußerer Grüngürtel Marienburg | 1208 m | |
Hundefreilauffläche Grünzug Süd | 1264 m | |
Hundeparks | 1310 m | |
Hundefreilauffläche Vorgebirgspark | 1966 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Taxistände | 983 m | |
Taxistände | 1051 m | |
Taxistände | 1372 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Yöndem | 1424 m | |
Fahrschule Michael Schäfer | 2094 m | |
123 Fahrschule | 2340 m | |
Fahrschule Südstadt Köln | 2676 m | |
Stoff | 2723 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Ocean Service | 448 m | |
Sofort Reinigung | 1289 m | |
Textilreinigung Meisterbetrieb | 1306 m | |
Top-Reinigung Saputo | 1502 m | |
Eco-Express | 1685 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bäckerei Schneider | 227 m | |
Bäckerei Schmitz&Nittenwilm | 603 m | |
Klein's Backstube | 681 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
IUBH internationale Hochschule Campus Köln | 1230 m | |
Höhere Fachschule fürAugenoptik | 1370 m | |
IB Hochschule für Gesundheit und Soziales | 1668 m | |
Arturo Schauspielschule Köln | 2229 m | |
HMKW Hochschule für Medien, Kommunikation und Wirtschaft | 2357 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
500elf Autoservice | 245 m | |
Aral SuperWash | 559 m | |
Autoservice Ungewitter | 1143 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 54 m | |
Parkplatz Süd | 271 m | |
Parkhäuser | 894 m | |
Parkhäuser | 954 m | |
Parkhäuser | 960 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 188 m | |
DHL | 675 m | |
Post & Paketstationen | 828 m | |
Post & Paketstationen | 1251 m | |
Post & Paketstationen | 1399 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Reinen-Fahrräder | 1270 m | |
Fahrradwerkstätten & Läden | 1426 m | |
Meister Max | 1498 m | |
CUBE Store Köln Süd | 1605 m | |
Bikes & Moor | 1925 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Total | 458 m | |
Aral Verteilerkreis Westseite | 598 m | |
Star | 723 m | |
Shell Automaten Tankstation | 1784 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stadtteilbibliothek Rodenkirchen | 2171 m | |
KÖB Lesezeichen | 2385 m | |
Katholische öffentliche Bücherei | 2642 m | |
Bibliothek der Fachhochschule | 2647 m | |
Stadtteilbibliothek Haus Balchem | 2845 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
HIT | 218 m | |
Bäckerei Schneider | 227 m | |
Bäckerei Schmitz&Nittenwilm | 603 m | |
Klein's Backstube | 681 m | |
REWE City | 687 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Natur- & Schutzgebiete | 1889 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 2793 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 3604 m | |
Am Vogelacker | 4923 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 5414 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 27 m | |
Am Südpark | 721 m | |
Spielplätze | 952 m | |
Rheinsteinstraße | 1000 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Elektro-Börse | 1229 m | |
Handy City 2 | 2095 m | |
EP: Logako | 2105 m | |
Caffè e Vita | 2115 m | |
Mai-Phone | 2142 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 410 m | |
TC-Arnoldshöhe | 411 m | |
Schwimmbäder | 1250 m | |
Schwimmbäder | 1285 m | |
Zollstockbad | 1302 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
FortuFit | 1396 m | |
Praxis Giesen | 1430 m | |
KörperWerkstatt | 1726 m | |
Physiotherapie Thimm | 1939 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Seen & Badestellen | 1093 m | |
Seen & Badestellen | 1128 m | |
Seen & Badestellen | 1238 m | |
Seen & Badestellen | 1357 m | |
Seen & Badestellen | 1370 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 385 m | |
E-Ladestationen | 865 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
All Saints Church | 443 m | |
St. Maria Königin | 563 m | |
Reformationskirche | 735 m | |
St. Maria Empfängnis | 989 m | |
Philippuskirche | 1101 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Coiffeure Schrankel | 306 m | |
Regina Jumpertz - Hairstylerin | 674 m | |
visible shades | 889 m | |
Vesna Perings Haartechnik | 956 m | |
Aderhold Hollmann | 1112 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Leyboldstraße | 205 m | |
Arnoldshöhe | 313 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 2171 m | |
Picknick- & Grillplätze | 2745 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Opekta Ateliers | 241 m | |
Kinder- und Jugendzentrum "Eichi" | 1346 m | |
Jugend-Kunstschule Rodenkirchen | 1594 m | |
Bürgerhaus Zollstock | 1818 m | |
Forum für Fotografie | 1904 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stadtwaldholz Möbel aus Kölner Holz | 1919 m | |
toom Baumarkt | 2220 m | |
Baustoffhandel Fassbender Tenten | 2542 m | |
RuW Industriebedarf | 2878 m | |
Norbert Hersel | 2913 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
L'Assaggio | 267 m | |
Hawan Chrinarestaurant | 293 m | |
Ostaria da Paolo | 318 m | |
Al civico | 411 m | |
Burger King | 628 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
LeihTax | 243 m | |
STARCAR | 871 m | |
Autovermietungen & Carsharing-Stationen | 952 m | |
Tacitus | 1360 m | |
Bonner/Marktstraße | 1694 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Weltkinder Kita Reiterstaffel | 225 m | |
Kita Marienkäfer | 273 m | |
Villa Luna Kindertagesstätte | 787 m | |
Kitas & Kindergärten | 818 m | |
KitaMare | 1121 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Küchen-Loft | 1300 m | |
KultLiving Concept Store | 1362 m | |
Strandgut | 2213 m | |
Raumordnung | 2224 m | |
Wohnen & Kochen Lippmann | 2238 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
St. Joseph | 2373 m | |
Stadtverwaltung Köln - Bürgeramt Rodenkirchen | 3762 m | |
Stadtverwaltung Köln - Kundenzentrum Rodenkirchen | 3865 m | |
Historisches Rathaus | 4558 m | |
Rathaus (Spanischer Bau) | 4632 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stoff & Stein | 1522 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zentrum für funktionelle Schmerztherapie | 1207 m | |
KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. - KfH-Nierenzentrum | 1463 m | |
Alexianer-Zentrum Rodenkirchen | 1998 m | |
Klinik links vom Rhein | 2219 m | |
Tagesklink Alteburger Straße | 2770 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Optik Scholten | 1410 m | |
Goltstein Optik Jüsten | 1527 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 340 m | |
Fritz-Encke-Volkspark | 436 m | |
Platanenwall | 520 m | |
Südpark | 614 m | |
Parks & Grünflächen | 778 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Banken & Geldautomaten | 798 m | |
Banken & Geldautomaten | 905 m | |
Sparkasse KölnBonn | 1390 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Räderscheidt | 838 m | |
Kaifischbar | 998 m | |
Brauhaus am Kloster | 1048 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
van der Put | 1426 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kistentoyfel | 2330 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Tierklinik Kellerwessel | 757 m | |
Kalthoffs Zoologia | 1523 m | |
Fressnapf | 1943 m |