Bahnstrecken
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 404 m | |
Bahnstrecken | 1257 m | |
Bahnstrecken | 1478 m | |
Bahnstrecken | 1910 m | |
Bahnstrecken | 2211 m |
© OpenStreetMap-Mitwirkende.
Alle Inhalte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind indikativ. Externe Daten können Fehler enthalten; Aktualität und Abdeckung variieren. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität werden nicht gewährleistet. Keine Rechts-, Steuer-, Finanz- oder Anlageberatung; Angaben ohne Gewähr, eigene Prüfung erforderlich.
Für diese Adresse liegt noch kein Risikobericht vor.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bahnstrecken | 404 m | |
Bahnstrecken | 1257 m | |
Bahnstrecken | 1478 m | |
Bahnstrecken | 1910 m | |
Bahnstrecken | 2211 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Funk- & Sendetürme | 1257 m | |
Funk- & Sendetürme | 1319 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Industriegebiete | 459 m | |
Industriegebiete | 1093 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Recyclingzentren | 568 m | |
Recyclingzentren | 977 m |
Radius: 600 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zur Goldenen Brosche | 262 m |
Radius: 4000 m · Hinweis: Kein Kino in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 5000 m · Hinweis: Kein Theater in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1700 m · Hinweis: Keine Bahnhöfe/Haltepunkte in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Coworking-Space in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Kein Hundepark in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Zahnarztpraxen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Physiotherapie in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2000 m · Hinweis: Keine Autovermietung/Carsharing in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 200 m · Hinweis: Keine Recyclingcontainer in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 1500 m · Hinweis: Kein Sanitätshaus/Orthopädiebedarf in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m · Hinweis: Kein Kinder-/Spielwarenladen in der Nähe.
Keine Einträge.
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sportangebote | 225 m | |
RSV Rath-Heumar 1920 e.V. | 228 m | |
TC Grün-Weiß Königsforst | 276 m | |
An der Rather Burg | 341 m | |
Sportangebote | 1543 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gemeinschaftspraxis für Allgemeinmedizin Dr. Troebs/Remmel | 582 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sohn | 246 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
DEUTZ Motorensammlung | 2989 m | |
Natur ist anders – Kontraste | 3081 m | |
Waldmuseum Haus des Waldes | 3117 m | |
Gut Leidenhausen / Obstmuseum | 3128 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
KVB-Rad | 638 m | |
Bergisches E-Bike | 644 m | |
Fahrradverleihe & Parkmöglichkeiten | 648 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Gemeinschafts-Grundschule Volberger Weg | 200 m | |
Katholische Grundschule Forststraße | 921 m | |
Schulen | 959 m | |
Kath. Grundschule Olpener Straße | 2468 m | |
KGS Andreas-Hermes-Straße | 2536 m |
Radius: 6000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Park-&-Ride-Anlagen | 665 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 734 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2706 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 2896 m | |
Park-&-Ride-Anlagen | 3249 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. med. vet. Birgitta Nahrgang | 149 m | |
Tierärzte | 400 m | |
Kleintierpraxis Dr. Schmalz-Picchedda | 715 m | |
Yvonne Balg | 2498 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Königsforst-Apotheke | 183 m | |
Rather Burg Apotheke | 484 m | |
Apotheke Rath-Heumar | 585 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Cosmetic Institute Cologne | 635 m | |
dm | 648 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Taxistände | 657 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Fahrschule Christoph Walgenbach | 202 m | |
Fahrschule Christoph Walgenbach | 2836 m | |
Hadi's Fahrschule | 3454 m | |
Fahrschule Vogel | 3655 m | |
Fahrschule Gerhard Schneider | 3750 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
City Reinigung | 732 m |
Radius: 800 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schnettler | 522 m | |
Schneider | 558 m | |
Lauten | 713 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Hochschule für Polizei und öffentl. Verwaltung | 3001 m | |
Institut für Forschung in der Operativen Medizin | 3238 m | |
Medizinisches Bildungszetrum Kalk | 5954 m | |
MedienCampus Nikolaus Gross Haus | 6049 m | |
Jugendwerkstatt Kalk der Jugendhilfe Köln | 6591 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kfz-Werkstätten & Services | 784 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parkhäuser | 89 m | |
Kurt-Henn-Platz | 428 m | |
KODi | 595 m | |
Parkhäuser | 872 m | |
Erkermühle | 1019 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Post & Paketstationen | 195 m | |
Balu Spielwaren Schreibwaren | 544 m | |
Post & Paketstationen | 1014 m | |
Post & Paketstationen | 2018 m | |
Post & Paketstationen | 2304 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Radwächter | 693 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Shell | 431 m | |
Aral | 783 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Stadtteilbibliothek Neubrück | 2354 m | |
Katholische Öffentliche Bücherei | 2523 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Rather Bioladen | 388 m | |
Schnettler | 522 m | |
immobilien köln gmbh | 554 m | |
Schneider | 558 m | |
Lauten | 713 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Königsforst | 2042 m | |
Flehbachaue zwischen Brueck und Merheim | 3219 m | |
Natur- & Schutzgebiete | 3471 m | |
Großer Steinberg | 3805 m | |
Kiesgrubensee Gremberghoven | 3871 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Spielplätze | 443 m | |
Spielplätze | 682 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
EP:MAES | 227 m | |
Haug Computer Systeme | 1013 m | |
Rather Computerservice | 1112 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Okidoki-Kinderland Köln | 2384 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schwimmbäder | 96 m | |
ACR Sportcenter | 2066 m | |
Sportschützengesellschaft Hubertus Köln Brück | 2136 m | |
TC Rot-Schwarz Neubrück | 2219 m | |
Sportstätte Halle Olpener Str. 930 | 2417 m |
Radius: 1000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Wochenmärkte | 634 m |
Radius: 8000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Seen & Badestellen | 552 m | |
Seen & Badestellen | 1150 m | |
Seen & Badestellen | 1174 m | |
Seen & Badestellen | 1300 m | |
Sandfang Flehbach | 1431 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
E-Ladestationen | 320 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zum göttlichen Erlöser | 341 m | |
Neuapostolische Kirche Köln-Rath | 347 m | |
Versöhnungskirche Rath | 428 m | |
Kapelle | 659 m | |
St. Cornelius | 714 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Coconut Studios | 582 m | |
Giovanni Santalucia | 597 m | |
Hairmonie | 661 m |
Radius: 400 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Baldurstraße | 371 m |
Radius: 3000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Picknick- & Grillplätze | 1135 m | |
Picknick- & Grillplätze | 1348 m | |
Picknick- & Grillplätze | 1879 m | |
Picknick- & Grillplätze | 1968 m | |
Picknick- & Grillplätze | 2921 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bürger- und Vereinszentrum Rath-Heumar eV | 399 m | |
Gemeindezentrum Rath | 449 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bauhaus | 3286 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Jägerhof | 187 m | |
Richartz | 189 m | |
Sieberz | 207 m | |
Rather Hof | 229 m | |
Chok Dee | 338 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kita Mauspfadwichtel | 409 m | |
Kitas & Kindergärten | 439 m | |
Evangelische Kita Rath | 479 m | |
Kindertagesstätte St. Cornelius | 709 m | |
Städtische Kindertageseinrichtung Rather Schulstraße | 793 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Schmitz | 300 m | |
Langersehnt | 620 m | |
porta | 2216 m | |
Möbel Poco | 2297 m | |
Möbel- & Einrichtungshäuser | 2346 m |
Radius: 5000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Bezirksrathaus Porz | 4977 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Cems Atelier | 666 m |
Radius: 4000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Kliniken & Ambulanzen | 3430 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Augenblick Optik | 200 m | |
Jahn | 399 m |
Radius: 2000 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Parks & Grünflächen | 449 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Sparkasse KölnBonn | 411 m | |
DEVK-Büro mit Sparda-Filaile | 642 m | |
Volksbank Köln Bonn eG | 679 m |
Radius: 1200 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Zur Goldenen Brosche | 262 m |
Radius: 1500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Perino | 621 m |
Radius: 2500 m
Name | Entfernung | Karte |
---|---|---|
Dr. med. vet. Birgitta Nahrgang | 149 m | |
Tierbedarf & Tierdienste | 400 m | |
Kleintierpraxis Dr. Schmalz-Picchedda | 715 m | |
Fressnapf | 1090 m | |
Yvonne Balg | 2498 m |